Время работы:    Пн - Пт: 09.00-18.00    Сб, Вс: выходной

Циркуляционные насосы Grundfos UPS

Продукция Grundfos (Дания)

Циркуляционный насос является одним из важнейших элементов отопительной системы и горячего водоснабжения, поскольку заставляет теплоноситель быстрее течь по трубам и радиаторам.

Насосы Grundfos UPS могут быть использованы не только для обогрева жилого или производственного помещения, но и для нагревания воды в плавательном бассейне.

Отличительные характеристики агрегатов этой серии — это энергопотребление класса А (не больше, чем обыкновенная 60 Вт лампочка), небольшие размеры и низкий уровень шума при работе.

Насос изготовлен из чугуна, а подшипники — керамические, что обеспечивает долговечность прибора.

Посмотреть все насосы для бассейна

читать дальше

Сортировать по:
Отображать по:
Вид каталога:
Циркуляционный насос 1' Grundfos UPS - 25/40 180 мм
Артикул: 699959
Код производителя: -
Уточнить наличие и цену
Циркуляционный насос НР 1 1/2" Grundfos UPS - 25/60, 180 мм
Артикул: 682599
Код производителя: UPS25/60-180
Уточнить наличие и цену
Подробное описание

Расшифровка типового обозначения


Технические характеристики

Модель Ед. изм. Значение
Напряжение питания В 220
Температура окружающего воздуха °C +10 — +35
Класс защиты - IP44
Класс изоляции - F/H
Максимальная температура воды °C 110
Максимальное рабочее давление бар 10
Влажность окружающего воздуха, не более % 60
Тип регулировки - ручная
Материал корпуса - чугун

Расходно-напорные характеристики


Габаритные размеры


Модель L1, мм L2, мм L3, мм H1, мм H2, мм B1, мм B2, мм G, мм Масса, кг
UP 20-07 N 150 150 198 242 26 100 75 43 1 1/4" 2,1
UP 20-15 N 150 150 198 242 28 100 75 43 1 1/4" 2,1
UP 20-30 N 150 150 198 242 28 100 75 43 1 1/4" 2,1
UP 20-45 N 150 150 198 242 26 123 82 51 1 1/4" 4,0
UPS 25-40 B 180 180 236 290 32 102 75 51 1 1/2" 2,9
UPS 25-60 B 180 180 236 290 32 102 75 51 1 1/2" 2,9
UPS 25-80 B 180 180 236 290 32 130 82 52 1 1/2" 4,6
UPS 32-80 B 180 180 244 302 39 130 82 60 2" 5,2
UPS 25-20 180 180 236 290 32 102 75 51 1 1/2" 2,6
UPS 25-30 180 180 236 290 32 102 75 51 1 1/2" 2,6
UPS 25-30 A 180 180 236 290 49 112 61 65 1 1/2" 3,5
UPS 25-40 130 130 186 240 32 102 75 51 1 1/2" 2,4
UPS 25-40 180 180 236 290 32 102 75 51 1 1/2" 2,6
UPS 25-40 A 180 180 236 290 49 112 61 65 1 1/2" 3,5
UPS 25-50 130 130 186 240 32 102 75 51 1 1/2" 2,4
UPS 25-50 180 180 236 290 32 102 75 51 1 1/2" 2,6
UPS 25-60 130 130 186 240 32 102 75 51 1 1/2" 2,4
UPS 25-60 180 180 236 290 32 102 75 51 1 1/2" 2,6
UPS 25-60 A 180 180 236 290 49 112 61 65 1 1/2" 3,5
UPS 25-25 180 180 236 290 32 130 82 51 1 1/2" 4,3
UPS 25-55 180 180 236 290 32 130 82 52 1 1/2" 4,2
UPS 25-80 180 180 236 290 32 130 82 52 1 1/2" 4,2
UPS 25-120 180 180 - - - 130 82 69 1 1/2" 4,4
UPS 25-125 180 180 236 290 32 130 82 52 1 1/2" 4,2
UPS 32-20 180 180 244 302 39 102 75 51 2" 2,6
UPS 32-30 180 180 244 302 39 102 75 51 2" 2,6
UPS 32-40 180 180 244 302 39 102 75 51 2" 2,6
UPS 32-50 180 180 244 302 39 102 75 51 2" 2,6
UPS 32-60 180 180 244 302 39 102 75 51 2" 2,6
UPS 32-25 180 180 244 302 39 130 82 60 2" 4,8
UPS 32-55 180 180 244 302 39 130 82 60 2" 4,8
UPS 32-80 180 180 244 302 39 130 82 60 2" 4,8
Заказать звонок

Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных. С условиями обработки персональных данных, изложенными на сайте poolplanet.ru (Согласие на обработку персональных данных) — ознакомлен и согласен.