Насосы IML Niagara
Код: 905450
Под заказ
Код: 711004
Под заказ
Код: 507134
Под заказ
Код: 689940
Под заказ
Код: 278402
Под заказ
Код: 559850
Под заказ
Фильтр для предварительной грубой очистки воды в этом насосе имеет большую емкость, потому устройство пригодно для эксплуатации в домашних и общественных бассейнах среднего размера. Насос безотказно функционирует в морской воде при высокой концентрации соли - до 35 г/л.
Корпус агрегата выполнен из термостойкого полипропилена и дополнительно укреплен стекловолокном, делая насос устойчивым к химическим веществам, которые используются для дезинфекции бассейна.
Крышка прибора предварительной грубой очистки прозрачна и предоставляет возможность визуально отслеживать степень загрязнения.
Технические характеристики
Модель | NI050M/NI050T | NI075M/NI075T | NI100M/NI100T | NI150M/NI150T | NI200M/NI200T | NI300M/NI300T |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, м3/час | 6 | 10 | 15 | 19 | 23,5 | 27 |
Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мощность, кВт | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,10 | 1,50 | 2,20 |
Входное отверстие | Клеевое соединение 63 мм | |||||
Выходное отверстие | Клеевое соединение 63 мм | |||||
Напряжение, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 2800 | |||||
Класс защиты | IP55 | |||||
Класс изоляции | F | |||||
Материал корпуса | Полипропилен | |||||
Вес, кг | 12,5 | 13 | 14 | 17 | 19,5 | 22,5 |
Напорные характеристики
Габаритные размеры
Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | H, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI050M/NI050T | 250 | 312 | Ø63 | 205 | 282 | 140 | 348 | 565 |
NI075M/NI075T | 250 | 312 | Ø63 | 205 | 282 | 140 | 348 | 565 |
NI100M/NI100T | 250 | 312 | Ø63 | 205 | 282 | 140 | 348 | 565 |
NI150M/NI150T | 250 | 312 | Ø63 | 205 | 282 | 140 | 348 | 590 |
NI200M/NI200T | 250 | 312 | Ø63 | 205 | 282 | 140 | 348 | 605 |
NI300M/NI300T | 250 | 312 | Ø63 | 205 | 282 | 140 | 348 | 625 |
Читать далее