Заказать звонок
Модель | 13211 | 132111 | 13231 | 132311 | 13251 | 132511 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип датчика | давления | потока | давления | потока | давления | потока |
Минимальный поток, м3/ч | 5 | |||||
Максимальное давление, бар | 2 | |||||
Максимальная температура воды, °C | 40 | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Частота, Гц | 50 | |||||
Класс защиты | IP 44 | |||||
Подсоединение, мм | 50 | |||||
Масса, кг | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
Параметры воды |
Модель | 13261 | 132611 | 13271 | 132711 | 13281 | 132811 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип датчика | давления | потока | давления | потока | давления | потока |
Минимальный поток, м3/ч | 10 | |||||
Максимальное давление, бар | 2 | |||||
Максимальная температура воды, °C | 40 | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Частота, Гц | 50 | |||||
Класс защиты | IP 44 | |||||
Подсоединение, мм | 50 | |||||
Масса, кг | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Параметры воды |
Содержание в воде хлора (не более), мг/л | 3 |
---|---|
Содержание в воде хлоридов (не более), мг/л | 150 |
Значение рН воды | 7,2-7,6 |
Щелочность воды, мг/л | 60-120 |
Кальциевая жесткость воды, мг/л | 200-1000 |
Содержание в воде брома (не более), мг/л | 3 |
Содержание в воде “активного” кислорода, мг/л | 3 |
Модель | Тип датчика | Размеры, мм | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
13211 | давления | 315 | 465 | 260 |
132111 | потока | |||
13231 | давления | |||
132311 | потока | |||
13251 | давления | 415 | 565 | 360 |
132511 | потока | |||
13261 | давления | |||
132611 | потока | |||
13271 | давления | |||
132711 | потока | |||
13281 | давления | |||
132811 | потока |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|
580 | 155 | 105 |
- ТЭН
- Датчик регулировки температуры
- Датчик перегрева
- Датчик давления или датчик потока
- Крепёж из нержавеющей стали для монтажа