Заказать звонок
Модель | 13211 | 132111 | 13231 | 132311 | 13251 | 132511 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип датчика | давления | потока | давления | потока | давления | потока |
Минимальный поток, м³/ч | 5 | |||||
Максимальное давление, бар | 2 | |||||
Максимальная температура воды, °C | 40 | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Класс защиты | IP 44 | |||||
Подсоединение, мм | ВР 1 ½" | |||||
Масса, кг | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
Модель | 13261 | 132611 | 13271 | 132711 | 13281 | 132811 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип датчика | давления | потока | давления | потока | давления | потока |
Минимальный поток, м³/ч | 10 | |||||
Максимальное давление, бар | 2 | |||||
Максимальная температура воды, °C | 40 | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Класс защиты | IP 44 | |||||
Подсоединение, мм | ВР 1 ½" | |||||
Масса, кг | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Содержание в воде хлора |
не более 3.0 мг/л |
---|---|
Содержание в воде хлоридов |
не более 150 мг/л |
Значение рН воды | 7.2-7.8 |
Щелочность воды |
60-120 мг/л |
Кальциевая жесткость воды |
200-1000 мг/л |
Содержание в воде брома не более |
3.0 мг/л |
Содержание в воде “активного” кислорода, мг/л | 3.0 мг/л |