Заказать звонок
Параметры | Значения |
---|---|
Диапазон измерений температуры | 0..+60°C |
Разрешение температуры | 0.1°С |
Погрешность измерения температуры | ±1°С |
Диапазон измерений проводимости | 0-1999 мкС/см; 2-20 мСм/см |
Точность измерения рН | ± 0.05 |
Диапазон измерений Rx | -1800..+1800 мВ |
Разрешение измерения жесткости | 1 ppm (0-999 ppm) |
Точность измерений жесткости | 0.01 ppt (1-10 ppt) |
Диапазон измерений соли | 0-2000 ppm; 2-20 ppt; 0-2% |
Разрешение измерения соли | 1 ppm (0-999 ppm) |
Точность измерений соли | 0.01 ppt (1-10 ppt) |
Разрешение мВ | 0.1 мВ (в ±1000 мВ) и 1 мВ (вне ±1000 мВ) |
Погрешность измерения мВ | ±20 мВ |
Размер (ДxШxВ) | 205x44x33 мм |
Размер пластикового бокса (ДxШxВ) | 232x65x47 мм |
- Тестер Lovibond SD
- 2 батарейки
- Подвесной ремешок
- Руководство по эксплуатации
- Компактный прочный кейс для переноски