Заказать звонок
Метод измерения | Используемые таблетки | Диапазон измерений |
---|---|---|
Общая щёлочность | ALKA-M-PHOTOMETER | 5-200 мг/л |
Общая щёлочность, высокая концентрация | ALKAM-HR PHOTOMETER | 5-500 мг/л |
Бром | DPD No. 1 | 0,05-13 мг/л |
Хлор | DPD No. 1,3 | 0,01-6 мг/л |
Хлор, высокая концентрация | DPD No. 1 HR, DPD No. 3 HR | 0,1-10 мг/л |
Медь | COPPER No. 1, COPPER No. 2 | 0,05-5 мг/л |
Циануровая кислота | Cya-TEST | 0-160 мг/л |
Кальциевая жесткость | CALCIO H No. 1, CALCIO H No. 2 | 0-500 мг/л |
Железо | IRON LR, IRON (II) LR | 0,02-1 мг/л |
Озон | (DPD) DPD No. 1,3, GLYCINE | 0,02-2 мг/л |
Ортофосфат, низкая концентрация | LR PHOSPHATE No. 1 LR, PHOSPHATE No. 2 LR | 0,05-4 мг/л |
pH | PHENOL RED PHOTOMETER | 6,5-8,4 |
Гипохлорид натрия | CHLORINE HR (KI), ACIDIFYING GP | 0,2-16 |
- Фотометр
- Кейс
- Круглые кюветы с крышкой и уплотнением, высота 48 мм, Ø 24 мм, 3 шт.
- Кисточка для чистки кюветы
- Пластиковая палочка для перемешивания
- Цилиндр на 100 мл
- Шприц на 5 мл
- Батарейки - 4 шт.
Реагенты в таблетках (по 100 тестов):
- DPD No. 1
- DPD No. 3
- Phenol Red Photometer
- Calcio-H No. 1
- Calcio-H No. 2
- ALKA-M