Заказать звонок
Модель | Resort 30 | Resort 40 | Resort 45 | Resort 50 | Resort 55 | Resort 60 | Resort 70 | Resort 80 | Resort 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, м3/час | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 110 |
Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.90 | 2.70 | 3.30 | 4.80 | 4.80 | 3.30 | 3.80 | 4.80 | 6.4 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Входное/выходное отверстие | 75 мм под вклейку ПВХ |
90 мм под вклейку ПВХ |
110 мм под вклейку ПВХ |
||||||
Скорость вращения двигателя, об/мин | 2840 | ||||||||
Макс. температура воды, °C | 40 | ||||||||
Макс. рабочее давление, бар | 2.5 | ||||||||
Допустимая концентрация соли, г/л | 5 | ||||||||
Уровень шума, дБ | 70 | ||||||||
Класс защиты | IPX4 | ||||||||
Класс изоляции | F | ||||||||
Материал корпуса | Полипропилен |
Артикул |
Модель |
L, мм |
A, мм |
B, мм |
Resort 30 |
783 |
450 |
459 |
|
Resort 40 |
827 |
450 |
459 |
|
Resort 45 |
827 |
450 |
459 |
|
Resort 50 |
837 |
460 |
469 |
|
Resort 55 |
867 |
460 |
469 |
|
Resort 60 |
837 |
460 |
469 |
|
Resort 70 |
837 |
460 |
469 |
|
Resort 80 |
867 |
460 |
469 |
|
Resort 110 |
884 |
460 |
469 |