Насосы Speck Badu Magic
Код: 318332
В наличии
Код: 608740
В наличии
Код: 319910
Под заказ
Код: 1001136
Под заказ
Код: 442063
Под заказ
Код: 1001135
Уточнить наличие и цену
64814 р.
Код: 1001137
Уточнить наличие и цену
59609 р.
Код: 1001138
Уточнить наличие и цену
63764 р.

Используется в качестве элемента фильтровальной установки домашних бассейнов объемом до 50 м3. Подходит для стационарных, каркасных и сборных видов резервуаров. Устройство самовсасывающего типа, что позволяет его монтировать выше уровня воды.
Закрытый электродвигатель оснащен дополнительной системой вентилирования. Объем чаши фильтра предварительной грубой очистки - 5 л.
Для правильной работы агрегата необходим постоянный напор воды 8 м и доступ к электросети 220 вольт. Производительность насоса зависит от мощности конкретной модели - от 4 до 11 м3/ч.
Технические характеристики
| Модель | Badu Magic 4 | Badu Magic 6 | Badu Magic 8 | Badu Magic 11 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/час | 4 | 6 | 8 | 11 |
| Напор, м | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Мощность, кВт | 0,18 | 0,25 | 0,40 | 0,45 |
| Входное отверстие | Клеевое соединение 40 мм | Клеевое соединение 50 мм | ||
| Выходное отверстие | Клеевое соединение 50 мм | Клеевое соединение 50 мм | ||
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Максимальная температура воды, °C | 60 | |||
| Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | |||
| Число оборотов двигателя, об/мин | 2840 | |||
| Уровень шума, дБ | 70 | |||
| Класс защиты | IPX4 | |||
| Класс изоляции | F | |||
| Материал корпуса | Полипропилен | |||
| Вес, кг | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 7,7 |
Напорные характеристики

Состав изделия

| Поз. | Наименование |
|---|---|
| 101 | Корпус насоса |
| 143 | Фильтр грубой очистки |
| 160.1 | Крышка префильтра насоса |
| 160.2 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра |
| 161 | Крышка задняя насоса |
| 230 | Крыльчатка насоса Badu Magic |
| 412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса 105*5 мм |
| 412.2 | Прокладка-кольцо крышки задней насоса 165*6 мм |
| 412.10 | Прокладка-кольцо (2 шт.) муфты 50*3 мм |
| 412.11 | Прокладка-кольцо (6 шт.) винта крепления электродвигателя насоса к крышке задней 6*2 мм |
| 433 | Сальник (компл.) насоса 14 мм |
| 507 | Шайба вала электродвигателя 45*12,2*4 мм |
| 582 | Заглушка сливная префильтра |
| 595 | Опора резиновая электродвигателя |
| 721 | Муфта (компл.) д.50 мм насоса |
| 800 | Двигатель насоса Speck Badu Magic |
| 894.1 | Адаптер подставки (3 шт.) |
| 900 | Винт крепления (8 шт.) корпуса насоса к крышке задней |
| 910 | Болт крепления (6 шт.) электродвигателя насоса к крышке задней насоса |
| 412.10+721 | Комплект фитингов 1 1/4" / 1 1/2" |
Габаритные размеры

| Модель | L, мм |
|---|---|
| Badu Magic 4 | 473 |
| Badu Magic 6 | 473 |
| Badu Magic 8 | 488 |
| Badu Magic 11 | 488 |
Читать далее
























