Заказать звонок
Модель | 40/7 | 40/11 | 40/13 G | 40/18 G | 40/25 G | 40/32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, м3/ч | 7 | 11 | 13 | 18 | 25 | 32 |
Мощность, кВт | 0,30 | 0,45 | 0,75 | 1 | 1,3 | 1,5 |
Напряжение, В | 230/400 | |||||
Входное отверстие, дюйм | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Выходное отверстие, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 |
Максимальная температура воды, °C | 60 | |||||
Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | |||||
Уровень шума, дБ | 70 | |||||
Число оборотов двигателя, об/мин | 2840 | |||||
Класс защиты | IPX4 | |||||
Класс изоляции | F | |||||
Материал корпуса | Полипропилен |
Модель | Длина L, мм |
BADU 40/25 G | 509 |
BADU 40/32, 1 фазный | 537 |
BADU 40/32, 3 фазный |