Насосы Kripsol Epsilon
Код: 765041
Снят с производства
Код: 967031
Снят с производства
Код: 711660
Снят с производства
Код: 762768
Снят с производства
Код: 608763
Снят с производства
Код: 658937
Снят с производства
Код: 385092
Снят с производства
Оснащен префильтром. Предназначен для работы в системе фильтрации среднего бассейна или предварительной подготовки жидкости для водных аттракционов. Пригоден для перекачки пресной или соленой воды.
Самозаполняющийся центробежный агрегат устанавливается на чашу выше уровня воды. Устройство проводит грубую очистку жидкости и обеспечивает ее циркуляцию, чтобы предупредить застой.
Крышка крепится на приборе очистки болтами и оснащена уплотнительным кольцом. Она сделана из прозрачных материалов, предоставляя возможность контролировать уровень загрязнения фильтра.
Посмотреть все насосы Kripsol для бассейна
Материалы
- Корпус насоса изготовлен из термопластика
- Крыльчатка с рифлением из стекловолокна
- Втулка из нержавеющей стали AISI 303
- Корзина фильтра из пластика белого цвета
- Крышка фильтра предварительной очистки из прозрачного поликарбоната
- Cнаружи закрываются откидной крышкой с уплотнительным кольцом, закрепленной на шарнирах болтами из нержавеющей стали AISI 304
Технические характеристики
Модель | EP33 | EP50 | EP75 | EP100 | EP150 | EP200 | EP300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, м3/час | 5 | 7,5 | 11,5 | 15,4 | 21,9 | 25,7 | 29,5 |
Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мощность, кВт | 0,45 | 0,58 | 0,75 | 1,0 | 1,60 | 1,92 | 2,60 |
Входное отверстие | Под вклейку 63 мм | ||||||
Выходное отверстие | Под вклейку 63 мм | ||||||
Напряжение, В | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Максимальная температура воды, °C | 50 | ||||||
Максимальное рабочее давление, бар | 2 | ||||||
Число оборотов двигателя, об/мин | 2850 | ||||||
Уровень шума, дБ | 66 | ||||||
Класс защиты | IP55 | ||||||
Класс изоляции | F | ||||||
Материал корпуса | Пластик |
Напорные характеристики
Тип | Фаза | Высота столба воды в метрах | ||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
Пропускная способность | ||||||||||
EP100 | 1 | 21.5 | 19.5 | 17.5 | 15.4 | 14.2 | 13 | 10 | 5.8 | 1 |
EP100 | 3 | 24.5 | 19.5 | 17.5 | 15.4 | 14.2 | 13 | 10 | 5.8 | 1 |
EP150 | 1 | 27.5 | 25.5 | 23 | 21.9 | 20.8 | 19.7 | 16.4 | 11.8 | 6.2 |
EP150 | 3 | 27.5 | 25.5 | 23 | 21.9 | 20.8 | 19.7 | 16.4 | 11.8 | 6.2 |
EP200 | 1 | 32 | 29.4 | 27.8 | 25.7 | 24.6 | 23.5 | 20.5 | 17 | 12 |
EP200 | 3 | 32 | 29.4 | 27.8 | 25.7 | 24.6 | 23.5 | 20.5 | 17 | 12 |
EP300 | 3 | 36.5 | 34.5 | 32 | 29.5 | 28.2 | 26.9 | 23.9 | 20 | 16.2 |
Габаритные размеры
Модель | Длина А, мм |
EP 33B | 503 |
EP 50B | 550 |
EP 75B | 550 |
EP 100B | 550 |
EP 150B | 580 |
EP 200B | 580 |
EP 300B | 620 |
Читать далее