Насосы Kripsol Caribe
Код: 544447
Снят с производства
Код: 984238
Снят с производства
Код: 764809
Снят с производства
Код: 495221
Снят с производства

Насос пригоден для работы с пресной или морской водой (содержащей низкий уровень соли) в системе водообеспечения плавательного бассейна небольшого размера или СПА.
Одноступенчатый агрегат оснащен горизонтальным валом и крыльчаткой одностороннего входа.
Корпус выполнен из термостойкого пластика, а механические элементы из нержавеющей стали и пропитанного пластиком стекловолокна.
Посмотреть все насосы Kripsol для бассейна
Технические характеристики
| Модель | CK 33 | CK 51 | CK 71 | CK 100 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/час | 7 | 8,5 | 11,9 | 17,2 |
| Напор, м | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Мощность, кВт | 0,24 | 0,37 | 0,55 | 0,74 |
| Входное отверстие | ВР 1 1/2" | |||
| Выходное отверстие | ВР 1 1/2" | |||
| Напряжение, В | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Влажность воздуха (не более), % | 60 | |||
| Максимальная температура воды, °C | 60 | |||
| Максимальное рабочее давление, бар | 2 | |||
| Число оборотов двигателя, об/мин | 2850 | |||
| Уровень шума, дБ | 65,7 | |||
| Класс защиты | IP55 | |||
| Класс изоляции | F | |||
| Материал корпуса | Термопластик | |||
Напорные характеристики

| Тип | HP | KW | Высота столба воды в метрах | |||||||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||||
| Пропускная способность м3/час | ||||||||||||
| СK31.B | 0.33 | 0.24 | 9.6 | 8.9 | 7.0 | 4.8 | 3.0 | -- | -- | |||
| СK51.B | 0.50 | 0.37 | 11 | 10.1 | 8.5 | 6.6 | 5.2 | 4.0 | -- | |||
| СK71.B | 0.75 | 0.55 | 13.9 | 13.2 | 11.9 | 10 | 9.0 | 7.5 | 3.5 | |||
| СK100.B | 1.00 | 0.74 | 20 | 19.2 | 17.2 | 14.5 | 12.9 | 10.5 | 5.5 | |||
Габаритные размеры

| Модель | А, мм | Вес, кг | |
| I фаза | III фазы | ||
| СK31.B | 475 | 8.0 | -- |
| СK51.B | 475 | 8.5 | 8.0 |
| СK71.B | 475 | 9.0 | 8.5 |
| СK100.B | 505 | 9.5 | 9.0 |
Упаковка
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|
| СK31.B | 310 | 260 | 510 |
| СK51.B | 310 | 260 | 510 |
| СK71.B | 310 | 260 | 510 |
| СK100.B | 310 | 260 | 510 |
Читать далее
























