Насосы Fiberpool TP
Код: 887205
Снят с производства
Код: 685943
Снят с производства
Код: 864996
Снят с производства
Код: 755938
Снят с производства

Насосы Fiberpool TP отлично зарекомендовали себя в акваториях различных размеров, заполненных хлорированной, очищенной или соленой водой.
Агрегаты этой линейки отличаются увеличенным диаметром в месте подсоединения, что значительно повышает объем влаги, перекачиваемый за определенные отрезки времени.
Это самовсасывающие устройства, которые дополнительно снабжены префильтром с поликарбонатной прозрачной крышкой.
Корпус таких моделей изготавливают из термопластика, который дополнительно армирован стекловолокном. Вал – стальной и нориловый.
Технические характеристики
| Модель | TP 100 | TP 150 | TP 200 | TP 300 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во фаз | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ |
| Производительность, м3/час | 15,4 | 15,4 | 21,9 | 21,9 | 27,7 | 27,7 | 29,5 | 29,5 |
| Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мощность, кВт | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| Входное отверстие, мм | 63 | |||||||
| Выходное отверстие, мм | 63 | |||||||
| Напряжение, В | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Уровень шума, дБ | 65 | |||||||
| Влажность воздуха (не более), % | 60 | |||||||
| Максимальная температура воды, °C | 60 | |||||||
| Максимальное рабочее давление, бар | 2 | |||||||
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 2850 | |||||||
| Класс защиты | IP55 | |||||||
| Класс изоляции | F | |||||||
| Материал корпуса | Полипропилен | |||||||
| Вес, кг | 14 | 9 | 16,5 | 16,5 | 19 | 18 | 24 | 23 |
Габаритные размеры

| Модель | А, мм | ||
|---|---|---|---|
| TP 100 | 550 | ||
| TP 150 | 580 | ||
| TP 200 | 580 | ||
| TP 300 | 620 |
Читать далее

























