Насосы Fiberpool BCP
Код: 973053
Снят с производства
Код: 607458
Снят с производства
Код: 329829
Снят с производства
Код: 294895
Снят с производства
Код: 738069
Снят с производства
Код: 418721
Снят с производства
Код: 348323
Снят с производства
Код: 735103
Снят с производства
Код: 778508
Снят с производства
Код: 988537
Снят с производства
Код: 654486
Снят с производства
Насосы Fiberpool BCP относятся к центробежным и нашли применение и в частных акваториях, и в общественных бассейнах. Отличительной чертой приборов линейки является наличие префильтра, объем которого составляет 12 л. Применять их можно как для перекачивания пресной, так и для соленой или морской воды.
Корпус устройств данной серии сделан из высокопрочного стеклопластика, а крышка, закрывающая префильтр, – из поликарбоната. Крыльчатка – пластиковая со стекловолокном. Наружная часть устройств закрывается крышкой, у которой есть специальное уплотнительное кольцо.
Посмотреть все насосы для бассейна
Технические характеристики
Модель | BCP250 | BCP300 | BCP350 | BCP450 | BCP550 | BCP600 | BCP750 | BCP1000 | BCP1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 5.75 | 7 | 8.7 | 10.2 |
Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Производительность, м3/час | 41 | 41 | 66 | 76 | 81 | 90 | 113 | 125 | 143 |
Напряжение, В | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Входное отверстие, мм | Под вклейку 90 мм | Под вклейку 110 мм | |||||||
Выходное отверстие, мм | Под вклейку 90 мм | Под вклейку 110 мм | |||||||
Класс защиты | IP55 | ||||||||
Класс изоляции | F | ||||||||
Влажность окружающего воздуха, % | 60 | ||||||||
Максимальная температура воды, °C | 45 | ||||||||
Максимальное рабочее давление, бар | 2 | ||||||||
Частота вращения, об/мин | 2850 | ||||||||
Вес, кг | 25,5 | 26,2 | 28,5 | 30,5 | 35,5 | 45 | 52 | 66 | 76 |
Кривые производительности
Габаритные размеры
Модель | A, мм |
---|---|
BCP250 | 760 |
BCP300 | 760 |
BCP350 | 801 |
BCP450 | 801 |
BCP550 | 815 |
BCP600 | 889 |
BCP750 | 914 |
BCP1000 | 944 |
BCP1250 | 984 |
Читать далее