Насосы Emaux Opus "SB"
Насосы Emaux Opus «SB» относятся к циркуляционным агрегатам, которые позволяют быстро и эффективно перекачивать воду как в акваториях, предназначенных для плавания, так и в СПА-комплексах.
Используются в таких качествах:
- как элемент системы водоподготовки;
- в фильтрационных системах;
- при оборудовании аквааттракционов;
- для организации противотока.
Для продолжительной бесперебойной работы агрегаты имеют префильтр грубой очистки, который позволяет отлавливать крупный мусор.
Корпус сделан из термопластика; детали, контактирующие с влагой, – из нержавеющей стали.
Принцип работы
Жидкость под воздействием рабочего колеса выходит из него с более высоким давлением и большей скоростью, чем на входе. В корпусе насоса выходная скорость преобразуется в давление перед выходом жидкости из насоса. Преобразование скоростного напора в пьезометрический частично осуществляется в диффузоре.
Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды. Работа насоса без воды более 10 секунд приведет к перегреву сальника (сальник охлаждается перекачиваемой водой) с последующим его разрушением. Также в результате перегрева сальника может деформироваться крышка задняя (фланца) насоса, что приведет к течи воды.
Технические характеристики
Модель | SB15 | SB30 |
---|---|---|
Мощность, кВт | 1.1 | 2.2 |
Напор, м | 8 | 8 |
Производительность, м3/час | 20.5 | 33.2 |
Напряжение, В | 220 | 220 |
Входное отверстие, мм | 63 | |
Выходное отверстие, мм | 63 | |
Класс защиты | IP55 | |
Класс изоляции | F | |
Влажность окружающего воздуха, % | 60 | |
Максимальная температура воды, °C | 45 | |
Максимальное рабочее давление, бар | 2 | |
Вес, кг | 17,2 | 22,1 |
Кривые производительности
SB15 | Напор, м | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | |
Производительность, м3/ч | ||||||||||
23 | 22 | 21 | 20,5 | 19 | 18,5 | 15,5 | 11,5 | 3,5 | - | |
SB30 | Напор, м | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | |
Производительность, м3/ч | ||||||||||
33,2 | 31,5 | 30,2 | 28 | 26,5 | 24 | 20,4 | 16,6 | 9,5 | 4 |
Состав изделия
Поз. | Наименование |
---|---|
1 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра насоса Emaux SB |
2 | Крышка префильтра насоса Emaux SB |
3 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса Emaux SB |
4 | Фильтр грубой очистки насоса Emaux SB |
5 | Корпус префильтра насоса Emaux SB |
6 | Муфта насоса Emaux SB (2 шт.) 2" |
11 | Пробка сливная префильтра насоса Emaux SB |
12 | Прокладка корпуса насоса Emaux SB |
13 | Гайка крепления (2 шт.) корпуса насоса к подставке насоса Emaux SB |
14 | Винт крепления (4 шт.) корпуса насоса к корпусу префильтра насоса Emaux SB, М6*30 |
15 | Подставка насоса Emaux SB |
16 | Корпус насоса Emaux SB |
17 | Прокладка-кольцо диффузора насоса Emaux SB |
18 | Диффузор насоса Emaux SB |
19 | Гайка-фиксатор крыльчатки насоса Emaux SB |
20 | Крыльчатка насоса Emaux SB |
21 | Сальник (комп.) Emaux SB, 3/4" |
22 | Прокладка крышки задней (фланца) Emaux SB |
23 | Крышка задняя (фланец) насоса Emaux SB |
24 | Винт крепления (4 шт.) электродвигателя к крышке задней насоса Emaux SB, М6*15 |
25 | Винт крепления (16 шт.) корпуса префильтра насоса к крышке задней насоса Emaux SB, М8*20 |
26 | Шайба вала электродвигателя насоса Emaux SB |
28 | Коробка распаечная электродвигателя насоса Emaux SB |
29 | Кожух вентилятора насоса Emaux SB |
29-1 | Вентилятор насоса Emaux SB |
29-2 | Конденсатор насоса Emaux SB |
30 | Двигатель к насосу Emaux SB |
Габаритные размеры
Модель | A, мм | B, мм | C, мм |
---|---|---|---|
SB15 | 600 | 280 | 350 |
SB30 | 610 | 280 | 350 |
Упаковка
Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
SB15 | 690 | 340 | 470 |
SB30 | 690 | 340 | 470 |