Насосы чугунные Bombas PSH FDN-Н
Код: 271928
Под заказ
Код: 426630
Под заказ
Код: 453287
Под заказ
Код: 759494
Под заказ
Код: 535938
Под заказ
Код: 329043
Под заказ
Код: 269109
Под заказ
Код: 425897
Под заказ
Код: 771736
Под заказ
Код: 732337
Под заказ
Код: 679975
Под заказ
Код: 817523
Уточнить наличие и цену
Выполненный из крепкого чугуна агрегат со встроенным фильтром предварительной очистки. Крышка на фильтре крепится четырьмя винтами. Все крепежные элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали.
Подходит для средних и больших общественных бассейнов.
От других моделей серии Bombas PSH FDN отличается повышенным ресурсом работы и низким уровнем шума. Отлично справляется с большим потоком воды при низком давлении в системе.
Технические характеристики
Модель | FDN-325H | FDN-326H | FDN-127.1H |
FDN-128.1H |
FDN-129.1H |
FDN-130.1H |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 9,2 | 9,2 |
Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Производительность, м3/час | 32,3 | 39,7 | 61,7 | 77,9 | 96,1 | 115,2 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Входное отверстие | DN 100 | DN 100 | DN 125 | |||
Выходное отверстие | DN 50 | DN 80 | DN 100 | |||
Класс защиты | IP55 | |||||
Двигатель, об/мин | 1500 | |||||
Модель | FDN-123H | FDN-124H | FDN-125H |
FDN-126H |
FDN-131H |
FDN-132H |
Мощность, кВт | 7,4 | 7,4 | 9,2 | 10 | 9,2 | 11 |
Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Производительность, м3/час | 165 | 165,4 | 182,9 | 239,6 | 148,1 | 169 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Входное отверстие | DN 150 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | ||
Выходное отверстие | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 100 | ||
Класс защиты | IP55 | |||||
Двигатель, об/мин | 1500 |
Кривые производительности
Габаритные размеры
Модель | Размеры, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | H3 | L | Lf | |
FDN-325H | 100 | 95 | 250 | 335 | 210 | 405 | 180 | 180 | 225 | 60 | 470 | 298 |
FDN-326H | 100 | 95 | 250 | 335 | 210 | 405 | 180 | 180 | 225 | 60 | 601 | 298 |
FDN-127.1H | 125 | 120 | 315 | 405 | 210 | 480 | 200 | 200 | 280 | 80 | 641 | 298 |
FDN-128.1H | 125 | 120 | 315 | 405 | 210 | 480 | 200 | 200 | 280 | 80 | 641 | 298 |
FDN-129.1H | 140 | 120 | 315 | 430 | 250 | 505 | 225 | 225 | 280 | 93 | 801 | 345 |
FDN-130.1H | 140 | 120 | 315 | 430 | 250 | 505 | 225 | 225 | 280 | 93 | 801 | 345 |
FDN-123H | 140 | 120 | 315 | 485 | 328 | 605 | 250 | 441 | 163 | 10 | 801 | 445 |
FDN-124H | 140 | 120 | 315 | 485 | 328 | 605 | 250 | 441 | 163 | 10 | 801 | 445 |
FDN-125H | 140 | 120 | 315 | 485 | 328 | 605 | 250 | 441 | 163 | 10 | 801 | 445 |
FDN-126H | 140 | 120 | 315 | 485 | 328 | 605 | 250 | 441 | 163 | 10 | 921 | 445 |
FDN-131H | 140 | 120 | 315 | 430 | 328 | 505 | 225 | 416 | 88 | -15 | 801 | 445 |
FDN-132H | 140 | 120 | 315 | 430 | 328 | 505 | 225 | 416 | 88 | -15 | 921 | 445 |
Читать далее