Насосы центробежные чугунные Glong CFRP
Код: 300059
Уточнить наличие и цену
Код: 363447
Уточнить наличие и цену
Код: 596136
Уточнить наличие и цену
Код: 887996
Уточнить наличие и цену
Код: 528136
Уточнить наличие и цену
Код: 308171
Уточнить наличие и цену
Код: 567376
Уточнить наличие и цену

Оснащен префильтром и пригоден для циклической перекачки и грубой фильтрации воды в бассейнах среднего размера.
Корпус устройства полностью выполнен из чугуна, а горизонтально расположенный вал и рабочее колесо из нержавеющей стали. Механические уплотнители - керамика/графит.
Для правильной работы центробежный насос нуждается в стабильном напоре воды от 10 до 12 м. Перекачивает от 75 до 275 м3/ч (зависит от модели).
Пригоден для работы с пресной и морской водой (0,5% соли).
Технические характеристики
| Модель | CFRP55-80 | CFRP75-80 | CFRP100-80 | CFRP125-125-9.2 | CFRP125-125-11 | CFRP150-125-15 | CFRP150-125-18.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/час | 75 | 91 | 105 | 165 | 180 | 258 | 275 |
| Напор, м | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4 | 5,5 | 7,5 | 9,2 | 11 | 15 | 18,5 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Входное/выходное отверстие | DN 100/DN 100 | DN 100/DN 65 | DN 125/DN 125 | N 150/DN 125 | |||
| Класс защиты | IP55 | ||||||
| Класс изоляции | F | ||||||
| Материал корпуса | Чугун | ||||||
Напорные характеристики


Габаритные размеры

| Модель | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | M1 | W | L | N1 | H1 | H2 | DNA | DNM | ||
| CFRP 55-80 | 495 | 310 | 95 | 292 | 970 | 212 | 162.5 | 180 | ∅100 | ∅65 | 100 |
| CFRP 75-80 | 495 | 310 | 95 | 310 | 995 | 212 | 162.5 | 180 | ∅100 | ∅65 | 110 |
| CFRP 100-80 | 495 | 310 | 95 | 310 | 995 | 212 | 162.5 | 180 | ∅100 | ∅65 | 116 |

| Модель | Размеры, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | M1 | K | W | L | N1 | H1 | H2 | |
| CFRP 125-125-9.2 | 489 | 322 | 210 | 95 | 8-∅18 | 262 | 990 | 187 | 160 | 236 |
| CFRP125-125-11 | 489 | 322 | 210 | 95 | 8-∅18 | 275 | 1016 | 187 | 160 | 236 |

| Модель | Размеры, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | M1 | K | W | L | N1 | H1 | H2 | |
| CFRP 150-125-15 | 557 | 380 | 240 | 95 | 8-∅22 | 300 | 1170 | 187 | 240 | 236 |
| CFRP150-125-18.5 | 557 | 380 | 240 | 95 | 8-∅22 | 300 | 1170 | 187 | 240 | 236 |
Читать далее
























