Насосы центробежные чугунные Bombas PSH FDN-V вертикальные
Код: 848957
Уточнить наличие и цену
Код: 689725
Уточнить наличие и цену
Код: 395837
Уточнить наличие и цену
Код: 914127
Уточнить наличие и цену
Код: 663390
Уточнить наличие и цену
Код: 502457
Уточнить наличие и цену
Код: 767806
Уточнить наличие и цену
Код: 372684
Уточнить наличие и цену
Код: 297406
Уточнить наличие и цену
Код: 983360
Уточнить наличие и цену
Код: 412292
Уточнить наличие и цену
Код: 804124
Уточнить наличие и цену
Вертикальный вариант модели Bombas PSH FDN. Выполненный из чугуна насос имеет фильтр предварительной очистки из нержавеющей стали.
Самовсасывающее устройство с низким уровнем шума и высоким ресурсом работы. Ему по силам непрерывная работа при напоре воды 10 м, но низком давлении.
Все элементы механизма сделаны из материалов высокого качества, что гарантирует длительный срок эксплуатации.
Может работать с пресной и морской водой (0,5 % соли).
Производительность зависит от мощности конкретной модели - от 115 до 240 м3/ч.
Технические характеристики
Модель | FDN-127.1V | FDN-128.1V | FDN-129.1V |
FDN-130.1V |
FDN-123V |
FDN-124V |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 9,2 |
Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Производительность, м3/час | 62 | 78 | 96 | 115 | 165 | 165 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Входное отверстие | DN 100 | DN 125 | DN 150 | |||
Выходное отверстие | DN 80 | DN 100 | DN 125 | |||
Класс защиты | IP55 | |||||
Двигатель, об/мин | 1500 | |||||
Модель | FDN-125V | FDN-126V | FDN-131V |
FDN-132V |
FDN-133V |
FDN-134V |
Мощность, кВт | 9,2 | 11 | 9,2 | 11 | 15 | 19 |
Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Производительность, м3/час | 183 | 240 | 148 | 170 | 330 | 376 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Входное отверстие | DN 150 | DN 150 | DN 250 | |||
Выходное отверстие | DN 125 | DN 100 | DN 125 | |||
Класс защиты | IP55 | |||||
Двигатель, об/мин | 1500 |
Кривые производительности
Габаритные размеры
Модель | Размеры, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | H1 | H2 | H3 | DA | IA | N° tal. | DI | KI | II | N° tal. | |
FDN-127.1V | 280 | 194 | 400 | 330 | 260 | 150 | 285 | 641 | 250 | 19 | 8 | 200 | 160 | 19 | 4 |
FDN-128.1V | 280 | 194 | 400 | 330 | 260 | 150 | 285 | 641 | 250 | 19 | 8 | 200 | 160 | 19 | 4 |
FDN-129.1V | 280 | 257 | 390 | 330 | 260 | 150 | 285 | 801 | 285 | 19 | 8 | 220 | 180 | 19 | 8 |
FDN-130.1V | 280 | 257 | 390 | 400 | 290 | 185 | 335 | 801 | 285 | 19 | 8 | 220 | 180 | 19 | 8 |
FDN-123V | 355 | 260 | 330 | 400 | 290 | 185 | 300 | 801 | 340 | 19 | 8 | 250 | 210 | 19 | 8 |
FDN-124V | 355 | 260 | 330 | 400 | 290 | 185 | 300 | 801 | 340 | 19 | 8 | 250 | 210 | 19 | 8 |
FDN-125V | 355 | 260 | 330 | 500 | 290 | 215 | 365 | 801 | 395 | 19 | 8 | 250 | 210 | 19 | 8 |
FDN-126V | 355 | 310 | 400 | 500 | 290 | 215 | 365 | 921 | 395 | 19 | 8 | 250 | 210 | 19 | 8 |
FDN-131V | 280 | 257 | 400 | 400 | 290 | 185 | 335 | 801 | 340 | 19 | 8 | 220 | 180 | 19 | 8 |
FDN-132V | 280 | 310 | 400 | 400 | 290 | 185 | 335 | 921 | 340 | 19 | 12 | 220 | 180 | 19 | 8 |
FDN-133V | 355 | 310 | 390 | 500 | 290 | 215 | 365 | 963 | 395 | 23 | 12 | 250 | 210 | 19 | 8 |
FDN-134V | 355 | 310 | 390 | 500 | 290 | 215 | 365 | 921 | 395 | 23 | 12 | 250 | 210 | 19 | 8 |
Читать далее