Насосы центробежные Bombas PSH F-Giant-N
Код: 974627
Уточнить наличие и цену
Код: 789886
Уточнить наличие и цену
Код: 578349
Уточнить наличие и цену
Код: 578977
Уточнить наличие и цену
Код: 770921
Уточнить наличие и цену
Код: 970992
Уточнить наличие и цену
Первая конструкция насоса с высокой производительностью, который обеспечивает наилучшую гидравлику среди аналогов. Имеет спиралевидной формы корпус и пластиковое винтообразное рабочее колесо.
Работает с низким уровнем шума, потому пригоден для функционирования в системах водообеспечения больших аквариумов. Элементы механизма выполненные из металла герметичны.
Перекачивает пресную и морскую воду с хлоринаторами и ионизаторами.
Полностью отвечает требованиям сбережения водных ресурсов и снижению расхода дезинфицирующих реагентов
Особенности
- Пониженное энергопотребление
- Экологичный и долговечный
- Стандартный вал (позволяет соединять его с двигателями любого производителя)
- Предфильтр большого объёма с прозрачной крышкой и удобным доступом для чистки
- Отдельный предфильтр (позволяет использовать насос без предфильтра или соединять его сдругими типами предфильтров)
Материалы
- Корпус насоса: Полипропилен + 30% стекловолокна
- Рабочее колесо: Полипропилен + стекловолокно (Класс F)
- Предфильтр: Полипропилен + 30% стекловолокна
- Вал: Нержавеющая сталь AISI 316
- Торцевое уплотнение: Графит + Смолы - Керамика
- Болты: Нержавеющая сталь AISI 316
- Крышка предфильтра: Полипропилен
- Корзина предфильтра: Нержавеющая сталь AISI 304
Технические характеристики
Модель |
F-GIANT-N17 |
F-GIANT-N18 |
F-GIANT-N19 |
F-GIANT-N20 |
F-GIANT-N21 |
F-GIANT-N22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 7,4 | 9,2 |
Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Производительность, м3/час | 74,9 | 79,7 | 106,2 | 142,3 | 158,6 | 153,1 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Входное отверстие | DN 100 | DN 125 | ||||
Выходное отверстие | DN 100 | DN 100 | ||||
Класс защиты | IP55 | |||||
Класс изоляции | F | |||||
Двигатель, об/мин | 2850 | |||||
Вес, кг | 28,9 | 37,4 | 50,7 | 59 | 64,5 | 73,5 |
Кривые производительности
Модель | Напор, м | ||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Производительность, м3/ч | |||||||||
F-GIANT-N-17 | 112,4 | 97,0 | 74,9 | 63,0 | 46,2 | 18,2 | - | - | - |
F-GIANT-N-18 | 100,5 | 91,4 | 79,7 | 68,2 | 57,4 | 38,4 | - | - | - |
F-GIANT-N-19 | 141,4 | 116,7 | 106,2 | 80,0 | 57,4 | 20,1 | - | - | - |
F-GIANT-N-20 | 159,4 | 155,8 | 142,3 | 110,9 | 88,7 | 60,2 | 13,6 | - | - |
F-GIANT-N-21 | 179,4 | 166,4 | 158,6 | 137,0 | 116,3 | 98,9 | 79,0 | 49,8 | - |
F-GIANT-N-22 | 177,5 | 170,2 | 153,1 | 126,1 | 111,1 | 96,1 | 79,8 | 52,6 | 27,9 |
Габаритные размеры
Модель | Размеры, мм | ||||||||||||||||
DA | KA | IA | DI | KI | II | N0 tal. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Lf | |
F-GIANT-N-17 | 220 | 180 | 18 | 220 | 180 | 19 | 8 | 120 | 196 | - | 190 | 275 | 250 | 347 | 132 | 584 | 347 |
F-GIANT-N-18 | 220 | 180 | 18 | 220 | 180 | 19 | 8 | 120 | 196 | - | 190 | 275 | 250 | 347 | 132 | 606 | 347 |
F-GIANT-N-19 | 250 | 210 | 18 | 220 | 180 | 19 | 8 | 120 | 196 | - | 190 | 275 | 250 | 347 | 132 | 606 | 347 |
F-GIANT-N-20 | 250 | 210 | 18 | 220 | 180 | 19 | 8 | 120 | 292 | 140 | 216 | 312 | 250 | 360 | 132 | 724 | 347 |
F-GIANT-N-21 | 250 | 210 | 18 | 220 | 180 | 19 | 8 | 120 | 292 | 140 | 216 | 312 | 250 | 360 | 132 | 724 | 347 |
F-GIANT-N-22 | 250 | 210 | 18 | 220 | 180 | 19 | 8 | 120 | 292 | 140 | 216 | 312 | 250 | 360 | 132 | 724 | 347 |
Читать далее