Насосы Bombas Saci CF
Код: 278434
Уточнить наличие и цену
455818 р.
Код: 939493
Уточнить наличие и цену
518815 р.
Код: 648921
Уточнить наличие и цену
545815 р.
Код: 688940
Уточнить наличие и цену
390320 р.
Код: 547829
Уточнить наличие и цену
451985 р.
Код: 330440
Уточнить наличие и цену
441152 р.
Код: 366740
Уточнить наличие и цену
540149 р.
Код: 837445
Уточнить наличие и цену
Код: 354262
Уточнить наличие и цену
800640 р.
Код: 626132
Уточнить наличие и цену
939302 р.
Код: 853160
Уточнить наличие и цену
266825 р.
Код: 371248
Уточнить наличие и цену
1008632 р.
Код: 360105
Уточнить наличие и цену
283823 р.
Код: 717029
Уточнить наличие и цену
339155 р.
Код: 532930
Уточнить наличие и цену
343322 р.
Код: 407121
Уточнить наличие и цену
379154 р.

Насосы Bombas Saci CF – одна из популярных линеек центробежных насосов, которые применяются в частных и коммерческих водных бассейнах. Отличаются высокой производительностью и долговечностью.
Модели этой серии выполнены из надежных материалов: корпус, рабочее колесо, предварительный фильтр и соединительная муфта – чугунные, сетка фильтра и вал – нержавеющие стальные, уплотнение – углекерамическое.
В приборах применяется закрытый асинхронный двигатель, который можно демонтировать без предварительного осушения прибора и снятия гидравлической системы.
Технические характеристики
| Модель | CF-2 300 | CF-2 400 | CF-2 550 | CF-2 551 | CF-2 750 | CF-2 1000 | CF-2 1250 | CF-2 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 9,2 | 11 | |
| Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Производительность, м3/час | 51 | 59 | 87 | 107 | 135 | 162 | 182 | 200 | |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Входное отверстие | DN 90 | DN 140 | |||||||
| Выходное отверстие | DN 90 | DN 110 | |||||||
| Частота вращения, об/мин | 2850 | ||||||||
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 | ||||||||
| Вес, кг | 75 | 79 | 104 | 104 | 121 | 140 | 148 | 148 | |
| Материал | Чугун | ||||||||
| Модель | CF-4 300 | CF-4 400 | CF-4 550 | CF-4 552 | CF-4 750 | CF-4 1000 | CF-4 1500 | CF-4 2000 | CF-4 2500 |
| Мощность, кВт | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 4,5 | 11 | 15 | 18,5 |
| Напор, м | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Производительность, м3/час | 30 | 50 | 72 | 28 | 104 | 130 | 200 | 300 | 360 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Входное отверстие | DN 75 | DN 90 | DN 110 | DN 140 | |||||
| Выходное отверстие | DN 63 | DN 75 | DN 90 | DN 110 | |||||
| Частота вращения, об/мин | 1450 | ||||||||
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 | 12 | 14 | ||||||
| Вес, кг | 94 | 105 | 110 | 140 | 155 | 176 | 272 | 355 | 385 |
| Материал | Чугун | ||||||||
Кривые производительности
Серия CF-2

| Модель | Напор, м | ||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| Производительность, м3/ч | |||||||||
| CF-2 300 | 61 | 54 | 51 | 46 | 35 | 29 | - | - | - |
| CF-2 400 | 70 | 64 | 59 | 55 | 49 | 42 | 30 | - | - |
| CF-2 550 | 95 | 90 | 84 | 77 | 65 | 54 | 32 | - | - |
| CF-2 551 | 128 | 121 | 107 | 90 | 69 | 30 | - | - | - |
| CF-2 750 | 159 | 152 | 135 | 125 | 109 | 88 | 60 | - | - |
| CF-2 1000 | 180 | 175 | 162 | 149 | 135 | 119 | 101 | 78 | - |
| CF-2 1250 | 200 | 196 | 182 | 165 | 150 | 136 | 110 | 95 | - |
| CF-2 1500 | 216 | 210 | 200 | 185 | 171 | 155 | 137 | 118 | 95 |
Серия CF-4

| Модель | Напор, м | ||||||||
| 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | |
| Производительность, м3/ч | |||||||||
| CF-4 300 | 54 | 50 | 44 | 30 | 20 | - | - | - | - |
| CF-4 400 | 70 | 67 | 50 | 36 | 20 | - | - | - | |
| CF-4 550 | 84 | 72 | 66 | 54 | 20 | - | - | ||
| CF-4 552 | 120 | 110 | 78 | 28 | - | - | - | - | - |
| CF-4 750 | 124 | 104 | 90 | 72 | - | - | - | ||
| CF-4 1000 | 210 | 175 | 130 | 90 | 60 | - | - | - | |
| CF-4 1500 | 215 | 200 | 190 | 180 | 150 | 120 | 60 | ||
| CF-4 2000 | 320 | 300 | 275 | 260 | 210 | 102 | - | ||
| CF-4 2500 | 360 | 325 | 270 | 270 | 220 | 180 | |||
Габаритные размеры

Серия CF-2
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | G |
| CF-2 300 | 465 | 880 | 425 | 80 | 605 | 410 | 275 | 200 | 320 | 250 |
| CF-2 400 | 465 | 910 | 425 | 80 | 605 | 410 | 275 | 200 | 320 | 250 |
| CF-2 550 | 500 | 985 | 455 | 105 | 635 | 435 | 280 | 215 | 330 | 280 |
| CF-2 551 | 500 | 985 | 455 | 105 | 635 | 435 | 280 | 215 | 330 | 280 |
| CF-2 750 | 500 | 1050 | 455 | 105 | 675 | 435 | 280 | 215 | 330 | 80 |
| CF-2 1000 | 525 | 1095 | 470 | 120 | 725 | 465 | 325 | 275 | 345 | 330 |
| CF-2 1250 | 525 | 1130 | 470 | 120 | 725 | 465 | 325 | 275 | 345 | 330 |
| CF-2 1500 | 525 | 1130 | 470 | 120 | 725 | 465 | 325 | 275 | 345 | 330 |
Серия CF-4
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | G |
| CF-4 300 | 465 | 979 | 430 | 70 | 639 | 360 | 224 | 212 | 265 | 302 |
| CF-4 400 | 442 | 998 | 398 | 95 | 616 | 450 | 310 | 250 | 320 | 333 |
| CF-4 550 | 442 | 1021 | 398 | 95 | 616 | 450 | 31 | 250 | 320 | 333 |
| CF-4 552 | 490 | 1138 | 443 | 95 | 733 | 430 | 246 | 280 | 345 | 365 |
| CF-4 750 | 490 | 1248 | 443 | 95 | 733 | 430 | 246 | 280 | 345 | 365 |
| CF-4 1000 | 500 | 1258 | 440 | 120 | 743 | 480 | 310 | 280 | 360 | 392 |
| CF-4 1500 | 515 | 1413 | 455 | 120 | 788 | 505 | 335 | 315 | 400 | 424 |
| CF-4 2000 | 585 | 1528 | 525 | 120 | 858 | 611 | 440 | 315 | 400 | 472 |
| CF-4 2500 | 585 | 1558 | 525 | 120 | 858 | 611 | 440 | 315 | 400 | 472 |
Читать далее

























