Насосы Astralpool Columbia
Код: 756797
Уточнить наличие и цену
Код: 554236
Уточнить наличие и цену
Код: 667058
Уточнить наличие и цену
Код: 844572
Уточнить наличие и цену
Код: 618127
Уточнить наличие и цену
Код: 917287
Уточнить наличие и цену
Код: 563813
Уточнить наличие и цену
Код: 547858
Уточнить наличие и цену
Код: 354892
Уточнить наличие и цену
Код: 914084
Уточнить наличие и цену
121127 р.

Насосы Astralpool Columbia являются оптимальным решением для частных акваторий. Такие устройства отличаются безотказной работой даже при низких температурах окружающей среды.
В линейке представлены агрегаты с одно- или трехфазными двигателями, которые различаются по мощности и способу подключения к электросети.
К конструктивным особенностям агрегата относят:
- низкие показатели шума;
- возможность демонтажа двигателя без снятия гидравлической системы;
- крышку, которая открывается очень легко;
- наличие прочных механических уплотнений.
Технические характеристики
| Модель | 32770 | 32771 | 32772 | 32773 | 32774 | 32775 | 32776 | 32777 | 32778 | 32779 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 0.6 | 0.6 | 0.77 | 0.77 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производительность, м3/час | 12 | 12 | 17.5 | 17.5 | 24 | 24 | 27 | 27 | 40 | 40 |
| Напряжение, В | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 |
| Уровень звука, дБ | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| Вес, кг | 18.5 | 18.8 | 19.2 | 19.4 | 23.4 | 21.7 | 23.6 | 21.8 | 28.6 | 24 |
| Материал | Термопластик | |||||||||
Кривые производительности

Габаритные размеры

| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | ∅F, мм | G, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32770 | 570 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 50 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32771 | 570 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 50 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32772 | 610 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 50 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32773 | 610 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 50 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32774 | 610 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 63 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32775 | 610 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 63 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32776 | 610 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 63 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32777 | 610 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 63 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32778 | 651 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 75 | 146.50 | 216 | 272 |
| 32779 | 626 | 284.50 | 435 | 295 | 383.50 | 75 | 146.50 | 216 | 272 |
Читать далее
























