Насосы Speck Badu 21-50, 21-60
Код: 348153
В наличии
Код: 606300
В наличии
Код: 680940
В наличии
Код: 449701
В наличии
Код: 990347
В наличии
Код: 589825
В наличии
Код: 784017
Под заказ
Код: 643699
Под заказ

Speck Badu 21-50, 21-60 относятся к нормально всасывающимся насосам и обеспечивают круговорот воды через фильтры в бассейнах, системах аттракционов. Использовать данный вид насосов можно с жидкостью, содержащей соль насыщенностью до 0.5%.
Главной особенностью Speck Badu 21-50, 21-60 является то, что внешняя оболочка и колеса изготовлены из полипропилена со стекловолокном, а моторный вал – стальной и не контактирует с водой.
Преимуществами насосов является малый шумовой уровень, большая продуктивность и высокий уровень изоляции.
Технические характеристики
Speck Badu 21-50
| Модель | 21-50/42G | 21-50/42G | 21-50/43G | 21-50/43G | 21-50/43T | 21-50/43T | 21-50/44G | 21-50/44G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во фаз | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Мощность, кВт | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.7 |
| Напряжение, В | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 220 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 | |||||||
| Уровень шума, дБ | 78.5 | |||||||
| Входное отверстие | НР 2 3/4" | |||||||
| Выходное отверстие | НР 2 3/4" | |||||||
| Класс защиты | IP55 | |||||||
| Класс изоляции | F | |||||||
| Макс. температура воды, °C | 60 | |||||||
| Макс. рабочее давление, бар | 2.5 | |||||||
| Вес, кг | 13 | 13 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 16.5 | 16 | 16 |
| Материал | Полипропилен | |||||||
Speck Badu 21-60
| Модель | 21-60/43G | 21-60/43G | 21-60/44G | 21-60/44G | 21-60/46G | 21-60/46G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во фаз | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Мощность, кВт | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 3.9 | 3.8 |
| Напряжение, В | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 | |||||
| Входное отверстие | НР 2 3/4" | |||||
| Выходное отверстие | НР 2 3/4" | |||||
| Класс защиты | IP55 | |||||
| Класс изоляции | F | |||||
| Макс. температура воды, °C | 60 | |||||
| Макс. рабочее давление, бар | 2.5 | |||||
| Вес, кг | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Материал | Полипропилен | |||||
Кривые производительности

Габаритные размеры

| Артикул | Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002115 | 21-60/43 G | 125 | 155 | 358 | 85 |
| 1002157 | 21-60/43 G | 100 | 130 | 325 | 85 |
| 1002117 | 21-50/44 G | 125 | 155 | 373 | 100 |
| 1002116 | 21-60/44 G | 125 | 155 | 373 | 100 |
| 1002118 | 21-60/44 G | 125 | 155 | 373 | 100 |
| 1002119 | 21-60/46 G | 125 | 155 | 373 | 100 |
/image/img/products/speck-badu-21-50_723.gif /image/img/products/speck-badu-21-50_191.jpg
Читать далее
























