Заказать звонок
Модель | 21-41/53G | 21-41/53HG | 21-41/54G | 21-41/54HG | 21-41/55G | 21-41/55HG | 21-41/56G | 21-41/56GH | 21-41/58G | 21-41/58HG | 21-41/55H9 G PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 0.85 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 1.33 | 1.33 | 1.38 | 1.38 | 1.85 | 1.85 | 1.4 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 |
Частота вращения, об/мин | 2850 | ||||||||||
Макс. концентрация соли, г/л | 5 | ||||||||||
Входное отверстие | Под вклейку 63 мм | ||||||||||
Выходное отверстие | НР 2" | ||||||||||
Класс защиты | IP55 | ||||||||||
Класс изоляции |