Насосы Kripsol Kreta
Код: 618722
Уточнить наличие и цену
Код: 715721
Уточнить наличие и цену
Код: 656758
Уточнить наличие и цену

Насосы Kripsol Kreta относятся к самовсасывающим конструкциям, не имеют префильтра, содержат поперечный вал и имеют возможность применяться с соленой водой.
Эти насосы очень надежны, так как их корпус изготовлен из термостойкого полимера, главными характеристиками которого является высокий уровень сопротивления к химическому воздействию.
Приводной вал стальной, поэтому стоек к коррозии, а диффузор, крыльчатка и задняя часть – из прочного Noryl.
Посмотреть все насосы Kripsol для бассейна
Технические характеристики
| Модель | KT500 | KT600 | KT750 | KT1000 | KT1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 4,71 | 5,75 | 7 | 8,7 | 10,2 |
| Производительность, м3/час | 74 | 88,5 | 104 | 120 | 131 |
| Напор, м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 | ||||
| Входное отверстие | Под вклейку 110 мм | ||||
| Выходное отверстие | Под вклейку 110 мм | ||||
| Класс защиты | IP55 | ||||
| Класс изоляции | F | ||||
| Макс. температура воды, °C | 50 | ||||
| Макс. рабочее давление, бар | 3 | ||||
| Материал | Полипропилен | ||||
| Вес, кг | 37 | 38 | 42 | 58 | 68 |
Напорные характеристики

Габаритные размеры

| Модель | A, мм |
|---|---|
| KT500 | 626 |
| KT600 | 626 |
| KT750 | 671 |
| KT1000 | 701 |
| KT1200 | 741 |
Читать далее

























