Центробежные насосы Glong BTP
Код: 927739
Под заказ
Код: 623834
Под заказ
Код: 746907
Под заказ
Код: 547394
Уточнить наличие и цену

Данная модель отличается высокой производительностью. Ее функцией является комплектация аттракционов, а также противотоков для бассейнов, водопадов, систем гидромассажа в бассейнах.
В числе преимуществ насоса:
-
наличие выполненного из прочного пластика корпуса;
-
комплектация разъемными муфтами;
-
высокая защита, изоляция;
-
встроенная тепловая защита;
-
незначительные шумы и энергопотребление.
Технические характеристики
| Модель | BTP-2200(Single) | BTP-2200T | BTP-3000T | BTP-4000T |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 2.2 | 2.2 | 3,0 | 4,0 |
| Поток, м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производительность, м3/час | 40 | 40 | 56 | 70 |
| Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 |
| Входное отверстие | Под вклейку 75 мм | |||
| Выходное отверстие | Под вклейку 75 мм | |||
| Класс защиты | IP55 | |||
| Класс изоляции | F | |||
| Макс. рабочее давление, бар | 3 | |||
| Вес, кг | 20,8 | 20,8 | 23 | 30 |
| Материал | Полипропилен | |||
Габаритные размеры

| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTP-2200 | 370 | 156 | ∅75 | 260 | ∅75 | 77 | 95 | 319 | 168/117 | 420 |
| BTP-3000 | 410 | 156 | ∅75 | 260 | ∅75 | 77 | 95 | 319 | 168/117 | 420 |
| BTP-4000 | 410 | 156 | ∅75 | 260 | ∅75 | 77 | 95 | 319 | 168/117 | 455 |
Читать далее























