Насосы для аттракционов Glong BTP
Код: 745258
Под заказ
Код: 544221
Под заказ
Код: 490097
Под заказ
Код: 574503
Уточнить наличие и цену
20332 р.

Данная разновидность насосов изготовлена из качественного прочного композита. Их используют в бассейнах, а также СПА, где есть аттракционы – различные водопады, гидромассаж, противотоки.
Среди особенностей модели:
-
наличие встроенной тепловой защиты;
-
незначительный уровень шума;
-
высокая износоустойчивость;
-
высокий уровень защиты, изоляции;
-
в комплекте есть разъемные муфты.
Технические характеристики
| Модель | BTP-250 | BTP-370 | BTP-550 | BTP-750 | BTP-1100 | BTP-1500 | BTP-2200(Single) | BTP-2200(Three) | BTP-3000(Three) | BTP-4000(Three) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
| Поток, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производительность, м3/час | 4,4 | 7,7 | 9,5 | 11 | 11,2 | 15,9 | 38 | 38 | 56 | 70 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| Входное отверстие | Под вклейку 50 мм | Под вклейку 75 мм | ||||||||
| Выходное отверстие | Под вклейку 50 мм | Под вклейку 75 мм | ||||||||
| Класс защиты | IP55 | |||||||||
| Класс изоляции | F | |||||||||
| Макс. рабочее давление, бар | 3 | |||||||||
| Вес, кг | 4,1 | 4,4 | 5,1 | 6,5 | 9,1 | 10 | 20,8 | 20,8 | 23 | 30 |
| Материал | Полипропилен | |||||||||
Габаритные размеры

| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTP-250 | 105 | 155 | 210 | 357 | 47 | 125 | 167 | ∅50 | ∅32 | 2-∅9 |
| BTP-370 | 105 | 155 | 210 | 357 | 47 | 125 | 167 | ∅50 | ∅32 | 2-∅9 |
| BTP-550 | 105 | 155 | 210 | 357 | 47 | 125 | 167 | ∅50 | ∅32 | 2-∅9 |
| BTP-750 | 105 | 155 | 210 | 357 | 47 | 125 | 167 | ∅50 | ∅32 | 2-∅9 |

| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTP-1100 | 124 | 187 | 280 | 427 | 50 | 157 | 120 | 167 | ∅50 | ∅32 | 4-∅9 |
| BTP-1500 | 124 | 187 | 280 | 427 | 50 | 157 | 120 | 167 | ∅50 | ∅32 | 4-∅9 |

| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTP-2200 | 370 | 156 | ∅75 | 260 | ∅75 | 77 | 95 | 319 | 168/117 | 420 |
| BTP-3000 | 410 | 156 | ∅75 | 260 | ∅75 | 77 | 95 | 319 | 168/117 | 420 |
| BTP-4000 | 410 | 156 | ∅75 | 260 | ∅75 | 77 | 95 | 319 | 168/117 | 455 |
/image/img/products/glong-btp_3422.JPG /image/img/products/glong-btp_3421.jpg
Читать далее























