Насосы центробежные IML New BCC
Код: 857058
Под заказ
Код: 967197
Под заказ
Код: 879322
Под заказ
Код: 694053
Под заказ
Код: 831517
Уточнить наличие и цену
Код: 616951
Уточнить наличие и цену

Представленная модель является нормальновсасывающим не имеющим префильтра устройством с достаточной производительностью.
Эти насосы используют с целью комплектации аттракционов, а также водопадов и популярных систем гидромассажа и любого типа бассейнах. Среди их преимуществ:
- 
	наличие корпуса из прочного пластика;
 - 
	незначительные энергозатратность и шумность;
 - 
	комплектация разъемными муфтами.
 
Технические характеристики
| Модель | NEWBCC300M | NEWBCC300T | NEWBCC400T | NEWBCC550T | 
|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 4 | 
| Напор, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Производительность, м3/час | 44 | 44 | 63 | 75 | 
| Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 
| Входное отверстие | Под вклейку 75 мм | |||
| Выходное отверстие | Под вклейку 75 мм | |||
| Класс защиты | IP55 | |||
| Вес, кг | 20.5 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | 
| Материал | Полипропилен | |||
Кривые производительности

Габаритные размеры

| Модель | A | B | ∅C | D | ∅E | F | G | H | I | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWBCC300M | 370 | 156 | 75 | 260 | 75 | 77 | 95 | 319 | 168 | 420 | 
| NEWBCC300T | 370 | 156 | 75 | 260 | 75 | 77 | 95 | 319 | 168 | 420 | 
| NEWBCC400T | 410 | 156 | 75 | 260 | 75 | 77 | 95 | 319 | 168 | 450 | 
| NEWBCC550T | 410 | 156 | 75 | 260 | 75 | 77 | 92 | 319 | 168 | 450 | 
Читать далее
























