Насосы без префильтра Hayward HCP
Код: HCP111253E1 KTB1250 T2.B
Уточнить наличие и цену
185014 р.
Код: HCP111503E1 KTB1500
Уточнить наличие и цену
246206 р.
Код: HCP111003E1 KTB1000
Уточнить наличие и цену
166480 р.
Код: HCP112003E1 KTB2000
Уточнить наличие и цену
273482 р.
Габаритные размеры
Модель | Тип, HP | Потребляемая мощность, кВт | Производительность, м³/ч | Соединение, мм | Вес, кг | Количество фаз-напряжение, В | I, A | А, мм |
HCP09101E | 1 | 1 | 15,9 | 63 | 12 | 1-220 | 5 | 412 |
HCP09151E | 1,5 | 1,6 | 22,4 | 63 | 14,5 | 1-220 | 7,5 | 442 |
HCP09201E | 2 | 1,92 | 26,2 | 63 | 15 | 1-220 | 9 | 442 |
HCP09203E1 | 2 | 1,92 | 26,2 | 63 | 15,5 | 1-380 | 5 | 442 |
HCP09203E | 2 | 1,92 | 26,2 | 63 | 15,5 | 1-380 | 5 | 442 |
Читать далее