Насосы AquaViva OS
Насосы данной серии используются для перекачки воды в бассейнах частного и общественного использования.
С помощью двухполюсного асинхронного двигателя осуществляется движение крыльчатки, которая ускоряет поток перекачиваемой жидкости, создавая оптимальное давление на выходе.
Материал изготовления изделия – термоустойчивый пропилен, который не подвергается коррозии и разрушению под влиянием агрессивных химических сред.
Устройство оснащено тепловой защитой, отличается простотой в обслуживании, монтаже и обеспечивает низкий уровень шума во время работы.
Посмотреть все насосы для бассейна
Технические характеристики
Модель | OS150M/T | OS200M/T | OS250M/T | OS300M/T |
---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Производительность, м3/час | 18 | 25 | 30 | 38 |
Напор, м | 12 | 12 | 12 | 12 |
Напряжение, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Входное отверстие | Под вклейку 63 мм | |||
Выходное отверстие | Под вклейку 63 мм | |||
Скорость двигателя, об/мин | 2900 | |||
Влажность окружающего воздуха (не более), % | 95 | |||
Максимальная температура воды, °C | 50 | |||
Максимальное рабочее давление, бар | 2 | |||
Класс защиты | IP55 | |||
Класс изоляции | F | |||
Вес, кг | 6 | 7 | 8 | 9 |
Материал | Полипропилен |
Напорные характеристики
Схема установки
Габаритные размеры
Модель | L, мм |
---|---|
OS150M/T | 380 |
OS200M/T | 380 |
OS250M/T | 380 |
OS300M/T | 395 |
/image/img/products/av-os_5197.jpg /image/img/products/av-os_5196.jpg /image/img/products/av-os_5195.jpg
Читать далее