Циркуляционные насосы Wilo серии Star-RS
Код: 302163
Уточнить наличие и цену
Код: 470849
Уточнить наличие и цену
Код: 668876
Уточнить наличие и цену
Циркуляционные насосы Wilo серии Star-RS успешно применяют в системах отопления и кондиционирования, а также их можно встретить в циркуляционных системах промышленного назначения.
Устройства оборудованы мокрым ротором, что защищает от перегрева.
Кроме того, существует возможность вручную задать частоту вращения, что позволяет регулировать мощность насоса.
Посмотреть все насосы для бассейна
Расшифровка типового обозначения
Пример: Wilo-Star-RS 25/6
RS — насос с резьбовым соединением
25/ — условный проход
6 — Напор в [m] при Q=0 m3/h
Кривые производительности
Схема подключения
Габаритные размеры
Модель | Rp | G | l0, мм | l1, мм | l3, мм | l4, мм | a, мм | b1, мм | b2, мм | b3, мм | b4, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS 25/2 | 1 | 1 1/2 | 180 | 97 | 90 | 79 | 33 | 100 | 92,5 | 54 | 73 | 2,4 |
RS 30/2 | 1 1/4 | 2 | 180 | 97 | 90 | 79 | 33 | 100 | 92,5 | 54 | 73 | 2,6 |
RS 25/4 | 1 | 1 1/2 | 180 | 97 | 90 | 79 | 33 | 100 | 92,5 | 54 | 73 | 2,4 |
RS 30/4 | 1 1/4 | 2 | 180 | 97 | 90 | 79 | 33 | 100 | 92,5 | 54 | 73 | 2,6 |
RS 25/6 | 1 1/4 | 1 1/2 | 180 | 97 | 90 | 79 | 33 | 100 | 92,5 | 54 | 73 | 2,4 |
RS 30/6 | 1 | 2 | 180 | 97 | 90 | 79 | 33 | 100 | 92,5 | 54 | 73 | 2,6 |
RS 25/7 | 1 1/4 | 1 1/2 | 180 | 109 | 90 | 91 | 33 | 100 | 92,5 | 54 | 73 | 2,4 |
RS 30/7 | 1 | 2 | 180 | 109 | 90 | 91 | 33 | 100 | 92,5 | 54 | 73 | 2,6 |
Читать далее