Углы 90° ПВХ Cepex клеевые

Углы 90° ПВХ Cepex клеевые отличаются высокими механическими и физическими свойствами: не ржавеют, имеют высокую химическую прочность и длительный срок службы, герметичны, экологически безвредны и не выделяют вредных веществ при использовании.
- Тип соединения — Клеевой
- Метрическй ряд
- Материал: ПВХ
Габаритные размеры

| Артикул | D | DN | PN | L | Z | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11655 | 16 | 10 | 16 | 14 | 10 | 25 |
| 01712 | 20 | 15 | 16 | 16 | 11 | 27 |
| 01713 | 25 | 20 | 16 | 19 | 14 | 33 |
| 01714 | 32 | 25 | 16 | 22 | 17 | 41 |
| 01715 | 40 | 32 | 16 | 26 | 21 | 50 |
| 01716 | 50 | 40 | 16 | 31 | 26 | 61 |
| 01717 | 63 | 50 | 16 | 38 | 33 | 76 |
| 01718 | 75 | 65 | 16 | 44 | 39 | 90 |
| 01719 | 90 | 80 | 16 | 51 | 46 | 108 |
| 01720 | 110 | 100 | 16 | 61 | 56 | 131 |
| 01721 | 125 | 110 | 16 | 69 | 64 | 148 |
| 01722 | 140 | 125 | 16 | 76 | 71 | 164 |
| 01723 | 160 | 150 | 10 | 86 | 81 | 180 |
| 01724 | 200 | 175 | 10 | 106 | 101 | 225 |
| 01725 | 225 | 200 | 10 | 119 | 114 | 252 |
| 01726 | 250 | 225 | 10 | 131 | 126 | 284 |
| 01727 | 315 | 300 | 10 | 164 | 159 | 352 |
| 34807 | 400 | 353 | 5 | 206 | 202 | 439 |
Читать далее
























