Время работы:    Пн - Пт: 09.00-18.00    Сб, Вс: выходной

Ниппели редукционные ПВХ Cepex (НР - ВР)

Сортировать по:
Отображать по:
Вид каталога:
Подробное описание

Габаритные размеры


Артикул G x G1 DN PN L L1 H Е S
02270 ⅜” x ½” 10 10 11 18 42 28 27
02271 ½” x ¾” 15 10 15 19 49 35 33
02272 ½” x ⅜” 10 10 15 14 38 22 22
02273 ¾” x 1” 20 10 16 22 46 41 41
02274 ¾” x ½” 15 10 16 18 43 28 32
02275 ¾” x ⅜” 10 10 16 14 39 22 33
02276 1” x 1¼” 25 10 19 25 53 50 50
02277 1” x ¾” 20 10 19 19 48 33 36
02278 1” x ½” 15 10 19 18 47 28 36
02279 1” x ⅜” 10 10 19 14 43 22 36
02280 1¼” x 1½” 32 10 21 25 54 61 61
02281 1¼” x 1” 25 10 21 25 52 41 46
02282 1¼” x ¾” 20 10 21 22 50 33 46
02283 1¼” x ½” 15 10 21 18 49 28 46
02284 1½” x 2” 40 10 21 29 60 75 75
02285 1½” x 1¼” 32 10 21 25 55 50 55
02286 1½” x 1” 25 10 21 22 53 41 55
02287 1½” x ¾” 20 10 21 19 51 33 55
02288 2” x 2½” 50 10 25 34 68 90 90
02289 2” x 1½” 40 10 25 25 59 61 65
02290 2” x 1¼” 32 10 25 25 59 50 65
02291 2” x 1” 25 10 25 22 57 41 65
02292 2½” x 3” 65 10 30 37 99 108 108
02293 2½” x 2” 50 10 30 29 68 75 80
02294 2½” x 1½” 40 10 30 25 64 61 80
02295 2½” x 1¼” 32 10 30 25 64 50 80
02296 3” x 4” 80 10 33 43 115 135 135
02297 3” x 2½” 63 10 33 34 75 90 93
02298 3” x 2” 50 10 33 29 70 75 93
02299 3” x 1½” 40 10 33 25 66 61 93
02300 4” x 3” 80 10 39 37 91 108 115
23001 4” x 2½” 65 10 39 34 93 90 115
23002 4” x 2” 50 10 39 29 100 75 115
Заказать звонок

Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных. С условиями обработки персональных данных, изложенными на сайте poolplanet.ru (Согласие на обработку персональных данных) — ознакомлен и согласен.