Режим работы:
Пн-Пт 9:00-18:00Сб-Вс выходной
0
0
Каталог
Режим
работы:
Пн-Пт 9:00-18:00
Сб-Вс выходной
Закрыть
Фильтр товаров
Ваш выбор: Сбросить
В наличии 42
Цена
р.
Производитель
Страна-производитель
Тип соединения
Диаметр
Фильтр
Водонагреватели для бассейна Насосы для бассейна Оборудование для дезинфекции Пылесосы для бассейна Лестницы и поручни Готовые бассейны и купели Автоматика и электрооборудование Закладные детали Фильтры для бассейна Противотоки и гидромассажи Осушители воздуха Водопады, водяные пушки и душевые стойки Трубы и фитинг ПВХ Защитные покрытия Химия для бассейнов Спортивный инвентарь Инвентарь для отдыха Освещение и подсветка для бассейна Измерение параметров воды Павильоны для бассейна Системы безопасности Отделочные материалы Строительные материалы Оборудование для хаммамов Системы комплексной водоподготовки Уцененный товар

Конические переходы ПВХ Cepex

Продукция Cepex (Испания)

Конические переходы ПВХ Cepex отличаются высокими механическими и физическими свойствами: не ржавеют, имеют высокую химическую прочность и длительный срок службы, герметичны, экологически безвредны и не выделяют вредных веществ при использовании.

  • Тип соединения: Под вклейку
  • Метрический размер
  • Рабочее давление: до 16 бар
  • Материал: ПВХ

Габаритные размеры

 

Артикул D-E x d DN PN L1 Z F
01974 32-25 x 25 20 16 19 30 33
01975 32-25 x 20 15 16 16 30 27
01976 40-32 x 32 25 16 22 36 38
01977 40-32 x 25 20 16 19 36 33
01978 40-32 x 20 15 16 16 36 27
01979 50-40 x 40 32 16 26 44 48
01980 50-40 x 32 25 16 22 44 41
01981 50-40 x 25 20 16 19 44 33
01982 50-40 x 20 15 16 16 44 27
01983 63-50 x 50 40 16 31 54 61
01984 63-50 x 40 32 16 26 54 50
01985 63-50 x 32 25 16 22 54 41
01986 63-50 x 25 20 16 19 54 33
01987 63-50 x 20 15 16 16 54 27
01988 75-63 x 63 50 16 38 62 73
01989 75-63 x 50 40 16 31 62 61
01990 75-63 x 40 32 16 26 62 50
01991 75-63 x 32 25 16 22 62 41
01992 90-75 x 75 65 16 44 74 87
01993 90-75 x 63 50 16 38 74 75
01994 90-75 x 50 40 16 31 74 61
01995 90-75 x4 0 32 16 26 74 50
01996 110-90 x 90 80 16 51 88 105
01997 110-90 x 75 65 16 44 88 90
01998 110-90 x 63 50 16 38 88 75
01999 110-90 x 50 40 16 31 88 61
02000 125-110 x 90 80 16 51 100 105
02001 125-110 x 75 65 16 44 100 90
02002 125-110 x 63 50 16 38 100 75
02003 140-125 x 110 100 16 61 111 130
02004 140-125 x 90 80 16 51 111 105
02005 140-125 x 75 65 16 44 111 90
02006 160-140 x 125 110 10 69 126 148
02007 160-140 x 110 100 10 61 126 130
02008 160-140 x 90 80 10 51 126 105
02009 200-180 x 140 125 10 76 154 157
02010 200-180 x 125 110 10 69 154 148
02011 200-180 x 110 100 10 61 154 130
02012 225-200 x 160 150 10 51 171 105
02013 225-200 x 140 125 10 76 171 160
02014 225-200 x 125 110 10 69 171 148
02015 250-225 x 200 175 10 106 194 225
02016 250-225 x 160 150 10 86 194 180
02017 250-225 х 140 125 10 76 194 157
02018 315-280 x 200 175 6 106 233 225
02019 315-280 x 160 150 6 86 233 180
Читать далее