Фланцевые заглушки ПВХ Cepex
Код: 783683
Уточнить наличие и цену
6955 р.
Код: 842518
Уточнить наличие и цену
7836 р.
Код: 765063
Уточнить наличие и цену
15531 р.
Код: 354817
Уточнить наличие и цену
16389 р.
Код: 400288
Уточнить наличие и цену
912 р.
Код: 370739
Уточнить наличие и цену
1055 р.
Код: 646135
Уточнить наличие и цену
1408 р.
Код: 759193
Уточнить наличие и цену
2668 р.
Код: 811620
Уточнить наличие и цену
3614 р.
Код: 999440
Уточнить наличие и цену
5312 р.
Код: 692268
Уточнить наличие и цену
6202 р.

Фланцы Cepex отличаются отличными механическими и физическими свойствами: не ржавеют, имеют высокую химическую прочность и длительный срок службы, герметичны, экологически безвредны и не выделяют вредных веществ при использовании.
Габаритные размеры

| Артикул | D | DN | PN | H | E | K | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22561 | 20 | 15 | 16 | 11 | 95 | 65 | 14 x 4 |
| 22562 | 25 | 20 | 16 | 12 | 105 | 75 | 14 x 4 |
| 22563 | 32 | 25 | 16 | 14 | 115 | 85 | 14 x 4 |
| 22564 | 40 | 32 | 16 | 15 | 142 | 100 | 18 x 4 |
| 22565 | 50 | 40 | 16 | 16 | 152 | 110 | 18 x 4 |
| 22566 | 63 | 50 | 16 | 18 | 165 | 125 | 18 x 4 |
| 22567 | 75 | 65 | 16 | 19 | 185 | 145 | 18 x 4 |
| 22568 | 90 | 80 | 16 | 20 | 200 | 160 | 18 x 8 |
| 22569 | 110 | 100 | 16 | 22 | 220 | 180 | 18 x 8 |
| 22570 | 125 | 110 | 16 | 24 | 230 | 190 | 18 x 8 |
| 22571 | 140 | 125 | 16 | 26 | 250 | 210 | 18 x 8 |
| 22572 | 160 | 150 | 10 | 28 | 285 | 240 | 22 x 8 |
| 22573 | 225 x 200 | 175 | 10 | 30 | 340 | 295 | 22 x 8 |
| 22574 | 225 | 200 | 10 | 30 | 340 | 295 | 22 x 8 |
Читать далее
























