Автоматические робот-пылесосы Maytronics Dolphin Master
Код: 824962
Снят с производства
Код: 520934
Снят с производства
Усовершенствованное программное обеспечение, в дополнение к различным программам очистки и временными циклами дополнен функцией отсрочки запуска.
Особенности
| Master M4 | Master M5 | |
|---|---|---|
| Сканирование | да | да |
| Мощная чистка | да | да |
| Чистка дна, стен и ватерлинии | да | да |
| Замена щеток | да | да |
| Двойная фильтрация | да | да |
| Антискрутка кабеля | да | да |
| Транспортная тележка | да | да |
| Таймер запуска | да | да |
| Индикатор засорения фильтра | нет | да |
| Двойной двигатель | нет | да |
| Пульт ДУ | нет | да |
Технические характеристики
| Master M4 | Master M5 | |
|---|---|---|
| Мощность всасывания | 17 м3/ч | |
| Потребляемая мощность | 180 Вт | |
| Напряжение | 220 В | |
| Рабочее напряжение мотора | 24 В постоянного тока | |
| Время рабочего цикла | 180 минут | 120/180/240 минут |
| Длина бассейна | до 15 м | |
| Область очистки |
Дно, стены и ватерлинию |
|
| Длина кабеля | 18 м | |
| Класс защиты | IP 54 | |
| Вес | 9,5 кг | 10 кг |
Читать далее
























