Модель | D, мм | D1, мм | L, мм | Вес, кг | Шумоподавление, дБ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
N6-100 | 100 | 200 | 600 | 4.1 | 4 | 3 | 11 | 24 | 36 | 49 | 34 | 17 |
N6-125 | 125 | 225 | 4.4 | 3 | 3 | 9 | 23 | 30 | 40 | 22 | 14 | |
N6-160 | 160 | 250 | 5.4 | 2 | 3 | 7 | 19 | 27 | 29 | 14 | 11 | |
N6-200 | 200 | 315 | 6.9 | 2 | 3 | 7 | 16 | 21 | 23 | 9 | 8 | |
N6-250 | 250 | 355 | 10.7 | 6 | 5 | 10 | 11 | 16 | 16 | 8 | 7 | |
N6-315 | 315 | 400 | 16.3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 10 | 5 | 6 | |
N6-100 | 100 | 200 | 900 | 5.2 | 5 | 4 | 15 | 34 | 50 | 50 | 48 | 23 |
N6-125 | 125 | 225 | 6.2 | 4 | 4 | 12 | 33 | 45 | 50 | 30 | 17 | |
N6-160 | 160 | 250 | 7.5 | 2 | 4 | 10 | 28 | 42 | 43 | 20 | 15 | |
N6-200 | 200 | 315 | 9.8 | 2 | 4 | 8 | 24 | 32 | 34 | 13 | 10 | |
N6-250 | 250 | 355 | 18 | 7 | 7 | 15 | 18 | 25 | 23 | 10 | 9 | |
N6-315 | 315 | 400 | 22.3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 21 | 28 | 19 | 17 |
Изготавливается из оцинкованной листовой стали с применением звукопоглощающего материала. Соединение деталей корпуса производится с помощью заклепок, либо саморезов.
Как правило, шумоглушители располагают между вентиляторами и магистральными воздуховодами. В вытяжных системах механической вентиляции канальные шумоглушители служат для защиты от шума помещений, внутри которых их применяют, а также они снижают шум, который поступает от вентиляторов наружу.
Внутри помещений шумоглушители устанавливают в воздуховодах. Если необходимо установить их снаружи, необходима дополнительная защита в виде кожуха, который защищает шумоглушитель от попадания влаги.
Монтаж может производиться под любым углом, при помощи ниппельного или фланцевого соединения.