Заказать звонок
Характреистики | HSC0140-1MA850-1 | HSC0140-1MA850-6 | HSC0210-1MA151-1 | HSC0210-1MT161-6 | HSC0315-1MT221-6 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность, м3/ч* | 54 | 54 | 108 | 108 | 210 |
Напряжение, В | ~220 | ~380 | ~220 | ~380 | ~380 |
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | ± 5% | ||||
Потребляемая мощность, кВт | 1,1 | 0,75/1,1 | 1,5 | 1,75 | 2,2 |
Ток, А | 7,6 | 1,9/2,4 | 12,3 | 3,9 | 5,6 |
Частота, Гц | 50 | ||||
Класс изоляции | Класс F | ||||
Класс защиты корпуса компрессора | IP 54 | ||||
Уровень шума, дБ | 73 | ||||
Температура окружающего воздуха, ºС | от +10 до +35 | ||||
Макс. влажность окружающего воздуха, % | 60 | ||||
Максимальная высота водяного столба, м | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
Диаметр подсоединяемого трубопровода, мм | Ø63 | Ø63 | Ø63 | Ø63 | Ø75 |
Масса, кг | 15 | 15 | 23 | 23 | 32 |
* При установке рассеивающей форсунки на отметку 1,3 м ниже уровня воды.
Модель | Размеры, мм | |
---|---|---|
A | B | |
HSCO140-1MA850-1 | 265 | 301 |
HSCO140-1MT850-6 | 265 | 301 |
HSCO210-1MA151-1 | 321,5 | 338,5 |
HSCO210-1MT161-6 | 321,5 | 338,5 |
HSCO315-1MT221-6 | 362 | 416,5 |