Прожекторы для подсветки лестниц и зон гидромассажа
Код: 285659
Под заказ

Прожекторы Pahlen предназначен для подсветки стен бассейна, лестниц и фонтанов. Корпус прожектора выполнен из кислотостойкой нержавеющей стали AISI-316. Установка прожектора происходит путем сквозной врезки в борт бассейна.
Приборы работают при безопасном сверхнизком напряжении. Источником света прожектора является галогенная лампа. Для установки прожектора в борт бассейна встраивается специальный адаптер из нержавеющей стали. Для подсодинения проводов прожектора к источнику питания используется распаячный короб.
Источником питания данного прожектора может служить щит управления.
Технические характеристики
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Напряжение, В | ~ 12 |
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения |
± 10% |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Ток, А | 4,2 |
| Класс изоляции | Класс ІІІ |
| Класс защиты корпуса | IP68 |
| Масса, кг | 0,7 |
| Температура воды | 2—40ºС |
| Максимальное давление, бар | 0,2 |
| Сечение кабеля, мм2 | 2x1,5 |
| Срок службы лампы, ч | 1000 |
Состав изделия

| Поз. | Наименование |
|---|---|
| 1 | Рамка лицевая из нерж. стали прожектора Pahlen 122651 |
| 2 | Стекло закаленное термостойкое прожектора Pahlen 122655 |
| 3 | Прокладка-кольцо резиновая уплотнения рамки лицевой из нерж. стали прожектора Pahlen 122656 |
| 4 | Лампа галогенная(50Вт/12В) прожектора Pahlen 122660 |
| 5 | Корпус прожектора Pahlen 122650 |
| 6 | Прокладка резиновая прожектора Pahlen 122657 (для установки в SPA) |
| 7 | Гайка (латунь) шестигранная 1" прожектора Pahlen 122658 (для установки в SPA) |
| 8 | Сальник для герметизации кабеля прожектора Pahlen 122726 |
| 8а | Ниппель (бронза) с внутренней резьбой прожектора Pahlen |
| 8б | Прокладка-кольцо резиновая уплотнения кабеля прожектора Pahlen |
| 8в | Шайба (бронза) сальника прожектора Pahlen |
| 8г | Ниппель (бронза) прожектора Pahlen |
| 9 | Патрон лампы галогенной прожектора Pahlen 122659 |
| 10 | Кабель прожектора Pahlen 122662 |
Габаритные размеры

Упаковка
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|
| 115 | 80 | 75 |
Читать далее
























