Заказать звонок
Артикул | Производительность, м3/ч | Потребляемая мощность, Вт | Тип соединения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вода бассейнов, оснащенных системой глубокой очистки | Вода бассейнов с традиционной системой фильтрации | Вода наливных бассейнов | ||||||
t = 90% | t = 85% | t = 70% | ||||||
25 мДж/см2 | 40 мДж/см2 | 25 мДж/см2 | 40 мДж/см2 | 25 мДж/см2 | 40 мДж/см2 | |||
DUV-1-87-N BSC | 7,5 | 4,7 | 7 | 4,4 | 5,1 | 3,2 | 95 | G 2" |
DUV-1А120-N BSC | 10 | 6,3 | 8 | 5 | 5,8 | 3,6 | 210 | G 2" |
DUV-1А250-N BSC | 20 | 13 | 17 | 11 | 12,2 | 7,7 | 340 | G 2" |
- Ультрафиолетовая лампа
- Кварцевый чехол с уплотнением + комплект уплотнительных колец
- Электронный пускорегулирующий аппарат
- Комплект уплотнительных колец на один лампоузел