Насосы дозирования Bayrol DE
Код: 538736
Уточнить наличие и цену
Код: 789299
Уточнить наличие и цену
Код: 928191
Уточнить наличие и цену
Код: 324109
Уточнить наличие и цену
Код: 817583
Уточнить наличие и цену
Технические характеристики
Характеристики | Значения |
---|---|
Напряжение | 220 В ± 5% |
Потребляемая мощность | 30 Вт |
Максимальная производительность | 0,23 - 6,00 л/ч |
Пусковой ток | 2,3 А |
Сопротивление катушки холодного соленоида | 113 ±5% Ом |
Максимальная частота хода (в минуту) | 1 100 |
Время возбуждения соленоида на импульс | 60 мс |
Напряжение линии датчика уровня жидкости | 5 В |
Напряжение на линии управления импульсами | 5 В |
Класс защиты | IP 65 |
Вес | 2,9 кг |
Температура окружающего воздуха | от +10 до +35 ºС |
Влажность окружающего воздуха, не более | 60 % |
Температура перекачиваемой жидкости, не более | 35 ºС |
Давление в напорном трубопроводе | 0,5 - 2 бар |
Габаритные размеры
- Руководство по эксплуатации насоса дозатора Bayrol DE 03 (152075)
- Руководство по эксплуатации насоса дозатора Bayrol DE 2 (152071)
- Руководство по эксплуатации насоса дозатора Bayrol DE 4 (152072)
- Руководство по эксплуатации насоса дозатора Bayrol DE 07 (152070)
- Руководство по эксплуатации насоса дозатора Bayrol DE 8 (152073)
Читать далее