Параметры | Значения |
---|---|
Напряжение питания насоса | 220/380 В |
Максимальная мощность насоса | 5 кВт |
Сечение подсоединяемого провода насоса | 1,5 мм2 |
Класс защиты корпуса | IP 65 |
Точность замера температуры | 1°C |
Допустимое отклонение датчика при температуры | 25ºC +/- 0,4ºC |
Предварительное программирование: -дифференциал (запаздывание) | 1°C |
Максимальное ограничение регулировочной метки (заданное значение) | 36ºC |
Минимальное ограничение регулировочной метки (заданное значение) | 2ºC |
А - Главный выключатель
I - Запуск (световой индикатор включен): 0 = остановка (световой индикатор выключен)
А’- Выключатель: Man = ручной, Aut = автоматический
B - Настройка. Температура регулируется с помощью кнопки, расположенной слева от клеммной колодки, по двум светодиодам зеленого и желтого цветов
C - Авария. Красный светодиод указывает на поломку в системе
D - Перезапуск. В случае поломки системы нажмите эту кнопку, чтобы перезапустить систему.