Заказать звонок
Производительность насоса | 22 м³/ч |
Напряжение питания | 230 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 180 Вт |
Обрабатываемая площадь, ок | 500 м² |
Настройка на длину бассейна | 15 / 20 / 25 метров |
Настройка на покрытие бассейна | бетон, пленка, шероховатая или гладкая плитка / мозаика |
Настройка степени очистки | легкая / стандартная / высокая |
Безопасное рабочее напряжение (в чаше бассейна) | 24 В, постоянный ток |
Длина плавающего кабеля | 30 метров |
Продолжительность настроенного периода работы | 3 / 5 / 7 часов |
Настройка времени задержки | 2 / 3 часа |
Скорость движения по дну | ок. 17 метров в минуту |
Плотность фильтра | 15 – 125 микрон |
Максимальная глубина погружения | 4 м |
Температура воды | 10 – 35 С° |
Вес робота-очистителя | ок. 13 кг |
Общий вес (с учетом кабеля и транспортной тележки) | ок. 30 кг |
Класс защиты (робот-очиститель / блок управления) | IP 68 / IP 67 |
Очистка только дна бассейна | есть |
Размеры с транспортной тележкой (ДхШхВ) | 85 х 58 х 100 см |
Пульт ДУ | есть |
Индикатор полного фильтровального мешка | есть |
Информационный индикатор | последний сеанс очистки общее число рабочих часов идентификационный номер пульта ДУ коды ошибок |
- Робот-очиститель с кабелем
- Блок AquaControl-Box с устройством ДУ
- Транспортная тележка