Заказать звонок
Supreme M300 | Supreme M400 | Supreme M500 | |
---|---|---|---|
Сканирование | да | да | да |
Гироскоп-система навигации | нет | да | да |
Мощная чистка | да | да | да |
Чистка дна и стыков | да | да | да |
Чистка стен и ватерлинии | нет | да | да |
Замена щеток | да | да | да |
Экстра активная щетка | нет | да | да |
Антискрутка кабеля | да | да | да |
Доступ сверху | нет | нет | да |
Фильтрация | да | да | да |
Двойная фильтрация | нет | да | да |
Индикатор заполнения фильтра, отсрочка запуска | нет | нет | да |
Подставка | да | нет | нет |
Тележка | нет | да | да |
Пульт ДУ | нет | нет | да |
Supreme M300 | Supreme M400 | Supreme M500 | |
---|---|---|---|
Максимальная длина бассейна | 10 м | 12 м | 12 м |
Производительность | 16 м³/ч | 17 м³/ч | 17 м³/ч |
Время рабочего цикла | 3 ч | 1,5/2,5/3,5 ч | 1,5/2,5/3,5 ч |
Степень пористости фильтра | ультратонкая фильтрация | ультратонкая фильтрация | ультратонкая фильтрация |
Мощность | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт |
Напряжение моторного блока | 24 В | 24 В | 24 В |
Длина кабеля | 18 м | 18 м | 18 м |
Масса | 8,5 кг | 10 кг | 10,5 кг |
- Робот-пылесос
- Комплект фильтров
- Тележка
- Пульт дистанционного управления