Вода через щелевые зазоры, находящиеся по кругу лицевой панели закладного узла попадает в насос противотока. Далее вода под напором поступает в поворотное сопло, где происходит смешивание с воздухом (при желании). Регулировкой количества воздуха влияет на интенсивность потока.Таким образом вода поступает в бассейн пузырящимся потоком и создает течение в верхнем слое воды.
Направления потока регулируется вручную на 60° (в любую сторону).
Пневматическая кнопка включения и выключения противотока для бассейна находится на лицевой панели закладного узла.
Технические данные | Единицы измерения | Smart 230V | Smart 400V |
---|---|---|---|
Производительность насоса Speck Badu 21-50/43 GT 27° | м3/ч | 40 | 45 |
Скорость воды на выходе противотока через 2 метра | м/с | 1.1 | 1.22 |
Диаметр сопла | мм | 40 | 40 |
Макс. массажное давление | бар | 1.7 | 1.8 |
Угол наклона сопла | гр | 60 | 60 |
Напряжение | В | 220 | 380 |
Мощность входная/выходная | кВт | 2,3/1.6 | 2,9/2.2 |
Номинальный ток | A | 14 | 6/10 |
Класс изоляции | Класс I F | ||
Класс защиты корпуса электродвигателя | IP | 55 | |
Скорость вращения двигателя | об/мин | 2840 | |
Максимальный уровень шума, не более | дБ (А) | 70 | |
Максимальная температура воды/воздуха | °C | +60/+35 | |
Максимальное давление | бар | 2,5 | |
Всасывающее отверстие закладного узла противотока | мм | 63 | |
Напорное отверстие закладного узла противотока | мм | 63 |
Поз. | Кол-во | Описание | Артикул |
---|---|---|---|
1 | 1 | Корпус закаладного узла, WG 2350011-1 | 2300.101.001/ 2321.100.403 |
7 | 1 | Воздушный шланг , состоящих из : | 2321.100.404 |
20 | 1 | Резьбовой кабельный ввод M 20 x 1,5. Чёрный | 5882.502.015 |
20 | 1 | Резьбовой кабельный ввод , 3 x 7 мм , M 25 x 1,5 | 2321.100.002 |
98 | 1 | Накидная гайка 2 3/4 " | 5863.374.081 |
99 | 1 | Фланец втулки , 63 мм | 5863.390.064 |
100 | 1 | Уплотнительное кольцо , 67 х 4 мм | 2923.641.270 |
101 | 1 | Обратный клапан , D 1/2" | 5030.000.105 |
14 | 1 | Кабель защитный шланг | 2321.100.401 |
26 | 1 | Прокладка | 2300.200.010 |
27 | 1 | Gasket for clamping ring | 2300.200.020 |
28 | 1 | Прокладка зажимное кольцо | 2300.200.030 |
52 | 10 | Саморез, KB 60 x 35, A 4 | 5879. 006.035 |
103 | 2 | Саморез с потайной головкой , 5,5 x 19 , A4 | 5879.825.520 |
105 | 1 | Всасывающая труба ,63x3 mm, WG2350013 длина 7,6cm | 2300.101.130 |
106 | 1 | Напорная труба , 63x3 mm или 63 x 4,7 mm, WG2350012, длина 10,4cm | 2300.101.120 |
102.1 | 1 | Корпус сопла | 2300.202.000 |
21 | Регулятор подмеса воздуха | 2300.407.010 | |
10 | 3 | Винт, 2,9 x 9,5, A 4, form F | 5879.812.996 |
38/1 | 1 | Пневматический включатель | 2300.401.700 |
46 | 1 | Зажим для трубки , dia = 6,8 - 8,0 мм , 1.4301 | 2302.001.046 |
47 | 10 | ПВХ - шланг , 4 x 1,5 мм , прозрачный , длина 10 м | 2302.001.047/ 2300.202.060 |
54/1 | 1 | Шарнир сопла , диаметр = 40 мм , регулируемый | 2302.002.854 |
55 | 1 | Прокладка-кольцо, 73 x 2,5 mm | 2300.202.051 |
59 | 1 | Труба сопла, WG2350015 | 2300.202.010 |
62 | 1 | Прокладка-кольцо , 59 x 2,5 mm | 2300.202.052 |
68 | 3 | Саморез, KB 60 x 22, A 4 | 5879.006.022 |
102 | 1 | Корпус лицевой панели , WG2350014-1 | 2300.202.002/ 2300.202.022 |
8 | 1 | Хомут SM 9 14 B-W5, A 4 | 5873.011.409 |
75 | 1 | Хомут, S 73/20 SKZ | 2307.007.320 |
75/1 | 1 | Хомут, S 61/20 S Z | 2307.006.120 |
79 | 1 | Rubber angle, 63 x 52 mm | 2307.003.009 |
80/1 | 1 | Блок управления , cpl. 1~ (10 - 16 A) | 2336.002.544 |
92 | 1 | Насос Speck Badu 21-50/43 GT 27 °; in 1-phase 1,6 kW, | 2350.430.338 |
95 | 4 | Саморез, KB 60 x 40, A 4 | 5879.006.040 |
96 | 4 | Декоративная крышка | 2300.100.050 |
- Противоток
- Закладная деталь противотока
- Поручень для противотока JET VOGUE
- Шланг массажный для противотоков с соплом 40 мм
- Шланг массажный пульсирующий для противотоков с соплом 40 мм