Производительность | 75 м3/ч | 85 м3/ч |
---|---|---|
Мощность | 3,8/3,9 кВт | 4,6 кВт |
Выходная мощность | 3 кВт | 4 кВт |
Напряжение | 220/380 В | 380 В |
Скорость воды на расстоянии 1,2 м | 1,1 м/с | 1,2 м/с |
Рабочее давление | 1 бар | 1 бар |
Массажное давление | 1,6 бар | 1,8 бар |
Общее кол-во форсунок | 2 | 2 |
Диаметр форсунки | 40 мм | 40 мм |
Угол поворота форсунок | 60° | 60° |
Макс. содержание солей | 5 г/л | 5 г/л |
Основной корпус: ABS-пластик
Корпус форсунок: ABS-пластик
Внутренние части: PP/PC/ASA
Всасывающая/напорная линия: ПВХ
Перекрывающие клапаны и фиттинги: ПВХ
- 2 корпуса форсунок с соединительными элементами
- Лицевая панель
- Всасывающий и напорный патрубки
- Переключающее устройство
- Насос
- LED освещение
- Поручни из нержавеющей стали