Заказать звонок
Технические данные | Единицы измерения | Параметр |
Производительность при 1 бар | м3/ч | 63 |
Диаметр сопла | мм | 40 |
Скорость воды на выходе сопла противотока =2м | м/с | 1,8 |
Напряжение питания | В | 380 |
Потребляемая мощность | кВт | 3.4 |
Номинальный ток | A | 5.8 |
Срабатывание защиты | А | 6-9 |
Класс изоляции | Класс I F | |
Класс защиты корпуса электродвигателя | IP | 5 |
Скорость вращения двигателя | об/мин | 2840 |
Максимальная температура воды/воздуха | °C | +60/+35 |
Всасывающее отверстие закладного узла противотока | BP | 2 1/2" |
Напорное отверстие закладного узла противотока | BP | 2 1/2" |
Вес комплекта | кг | 50 |
Допустимая концентрация хлоридов | мг/л | до 0,5 |
Возможности работы проивотока Hugo Lahme Taifun Compact:
Позиция | Кол-тво | Описание | Артикул |
1a | 1 | Лицевая панель Taifun круглая | 77307020 |
1b | 1 | Лицевая панель Taifun прямоугольная | 77308020 |
2а | 1 | Закладной короб Taifun-Compact 250 mm | 7611050 |
2б | 1 | Закладной короб Taifun-Compact 130 mm | 7611850 |
3 | 1 | Насос 2,6 kW DS, с фланцами | 7754250 |
4 | 1 | Блок управления пьезокнопки | 7336550 |