Заказать звонок
BSW80/2200 | BSW80/3000 | |
---|---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 2,9 | 3,6 |
Напряжение питания, В | 220 | 380 |
Производительность, м3/час | 54 | 75 |
Скорость потока на расст. 2 м от форсунок, м/с | 1,2 | |
Давление потока, бар | 1,4 | 1,6 |
Класс защиты | IP55 | |
Число форсунок |
2 | |
Угол регулировки форсунок | 60° | |
Вес, кг | 54 | 57 |