Данные однофазные насосы высокоэффективны благодаря специальному дизайну рабочего колеса, на краях которого расположены многочисленные лезвия. Когда колесо вращается, из-за эффекта центрифуги, воздух, находящийся между 2-мя лезвиями быстро перемещается к краям и получает усиленное ускорение. После того, как воздух возвращается в рабочее колесо через обратный канал, воздух снова перемещается и снова получает ускорение. Многочисленные лезвия помогают передавать энергию, давление воздуха постепенно увеличивается и компрессор обеспечивает высокое давление или всасывание.
Характеристики | HBD-550 | HBD-750 | HBD-1100 |
---|---|---|---|
Производительность, м3/ч | 110 | 150 | 160 |
Мощность, кВт | 0,55 | 0,85 | 1,3 |
Подсоединение | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
Сила тока, А | 3,7 | 6,3 | 7,3 |
Класс защиты | IP54 | ||
Класс изоляции | F | ||
Количество фаз | 1 | ||
Количество ступеней | 1 | ||
Рекомендуемая глубина бассейна (не более), м | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
Вес, кг | 13 | 15 | 21 |
Модель | HBD-550 | HBD-750 | HBD-1100 |
---|---|---|---|
A/B/C | 246/247/90 | 285/302/115 | 334/337/120 |
D/E/F | 205/230/256 | 225/255/292 | 260/295/314 |
G/H/J | 133/128/111 | 156/154/120 | 156/157/120 |
K/L/M | 83/108/75 | 95/130/70 | 115/155/96 |
N/O/P | 71/31/G114 | 75/46/G1/2 | 87/48/G2 |
Q/ФR/S | 64/10/3 | 72/12/3 | 83/14/3 |
U/V/V" | MS*17/M6*1.5/M25*1.5 | M6*19/M6*1.5/M25*1.5 | M8*17/M6*1.5/M25*1.5 |
V1/V1"/YxZ | M25*1.5/M16*1.5/M6*15 | M25*1.5/M16*1.5/M6*15 | M25*1.5/M16*1.5/M8*20 |
X-lioles/ФX | 0"/120"/240" Ф158 | 0"/120"/240" Ф174 | 0"/120"/240" Ф200 |
- Компрессор
- Фланец подключения с комплектом болтов (2 шт.)
- Инструкция