Заказать звонок
230.8000.000 | 230.8100.000 | 230.8200.000 | |
Диаметр форсунки/сопла, мм | 28 | 19 (5 шт.) | 28 |
Расход воды, м³/ч | 35-55 | 35-55 | 20-35 |
Необходимое давление насоса, бар | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,0 |
Подсоединения трубопроводов | Rp2 или Ø75 мм | ||
Подсоединение подвода воздуха, м | 16 | ||
Длина воздушного шланга, м | 10 | ||
Установка | Дно/стены | ||
Материал | Пластик | ||
Наружние размеры, мм | 210х210 |
- Форсунка в сборе
- Воздушный шланг (10 м)