Керамический теплообменник Thermotip EVOthermic
Код: 390068-0
Уточнить наличие и цену
Код: 977211-0
Уточнить наличие и цену
Код: 625595-0
Уточнить наличие и цену
Код: 561494-0
Уточнить наличие и цену
Код: 594701-0
Уточнить наличие и цену
Керамический теплообменник Thermotip EVOthermic предназначены использования в плавательных бассейнах и прочих искусственных водоёмах с водой, с большим содержанием соли или агрессивных химреагентов. Изделие выполнено из нержавеющей стали высокого класса, внутри размещаются керамические трубки.
Особенности
- Полностью устойчив к воздействию соли и хлоридов
- Подходит для подогрева бассейнов, обработанных хлором
- Возможно применение с тепловыми насосами и солнечными системами
- Керамические трубки связаны в пучок и могут извлекаться из корпуса для обслуживания
- Максимальная температура вторичного контура 40 °С
- Максимальная температура первичного контура 80 °С
- В комплект входит фитинг под вклейку и держатели корпус
Технические характеристики
Модель | EVO 300 | EVO 400 | EVO 600 | EVO 800 | EVO 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 27 | 46 | 85 | 108 | 145 |
Первичный контур, л/мин | 35 | 67 | 125 | 117 | 118 |
Вторичный контур, л/мин | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Гидравлическое сопротивление, 1 контур, м | 0.09 | 0.33 | 1.25 | 1.42 | 1.59 |
Гидравлическое сопротивление, 2 контур, м | 0.47 | 1.31 | 1.68 | 1.89 | 2.07 |
Объем бассейна в помещении, м3 | 35 | 60 | 111 | 140 | 188 |
Объем уличного бассейна, м3 | 27 | 46 | 85 | 108 | 145 |
Подсоединение, 1 контур (горячая вода), мм | ВР 1" | ||||
Подсоединение, 2 контур (вода бассейна), мм | под вклейку 50 | ||||
Максимальная температура воды на входе, °C | 80 | ||||
Максимальное рабочее давление, бар | 3 | ||||
Материал корпуса | Нержавеющая сталь | ||||
Материал трубок | Керамика | ||||
Тип установки | Вертикальный |
Габаритные размеры
Артикул | Модель | Размеры, мм | |
---|---|---|---|
L | B | ||
1005232 | EVO 300 | 332 | 138 |
1005233 | EVO 400 | 422 | 228 |
1005234 | EVO 600 | 582 | 388 |
1005235 | EVO 800 | 238 | 638 |
1005236 | EVO 1000 | 1082 | 888 |
Читать далее