Заказать звонок
Артикул | Модель | Гидравлический контур | Давление | Расчетная мощность, кВт | Максимальная нагрузка, А | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. поток, л/ч | Макс. поток, л/ч | Подклю- чение | Рабочее | Макс | I/220/50 | III/220/50 | III/380/50 | |||
27831 | ECO 3 | 1200 | 10000 | 1 1/2" | 2 | 3 | 3 | 14 | - | 4* |
27832 | ECO 6 | 1200 | 10000 | 1 1/2" | 2 | 3 | 6 | 28 | - | 9* |
27833 | ECO 9 | 1200 | 10000 | 1 1/2" | 2 | 3 | 9 | 41 | - | 13* |
27834 | ECO 12 | 1200 | 10000 | 1 1/2" | 2 | 3 | 12 | - | - | 17* |
27835 | ECO 18 | 1200 | 10000 | 1 1/2" | 2 | 3 | 18 | - | - | 26* |
* Стандартное напряжение
Артикул | Модель | А, мм |
---|---|---|
27831 | ECO 3 | 450 |
27832 | ECO 6 | 528 |
27833 | ECO 9 | 528 |
27834 | ECO 12 | 620 |
27835 | ECO 18 | 810 |